«АвтоВАЗ» снова массово повысил цены на все автомобили Lada — всего через две недели после исторического подорожания

16 марта 2022 года на официальном сайте Lada обновилась рекомендованная розничная цена всех автомобилей Lada. В среднем подорожание составило около 79 тыс. рублей или 7%.

Стоит отметить, что с момента исторического подорожания прошло всего две недели, а до того цены на автомобили Lada поднимали за пару месяцев до этого. В этом году «АвтоВАЗ» поднимал цены уже трижды.

«АвтоВАЗ» снова массово повысил цены на все автомобили Lada — всего через две недели после исторического подорожания

Причины подорожания не сообщаются, но совершенно очевидно, что оно связано с дефицитом автомобилей, нехваткой электронных компонентов, нарушением цепочек поставок, курсом валют, увеличением стоимости металла и другими факторами.

В стоимость включен «Набор автомобилиста» (+2400р) и «Набор аксессуаров» (8-30 тыс.р.), от которых можно отказаться. В случае отказа цена автомобиля уменьшается на стоимость набора.

Модель 01.03.2022 16.03.2022 Разница, тыс.р Разница, %
LADA 4×4 3 дв. (мин) 776 900 ? 818 900 ? 42 5,41
LADA 4×4 3 дв. (макс) 856 900 ? 898 900 ? 42 4,90
LADA 4×4 5 дв. (мин) 876 900 ? 918 900 ? 42 4,79
LADA 4×4 5 дв. (макс) 956 900 ? 998 900 ? 42 4,39
LADA 4×4 3дв. Bronto (мин) 1 076 900 ? 1 134 900 ? 58 5,39
LADA 4×4 3дв. Bronto (макс) 1 131 900 ? 1 189 900 ? 58 5,12
LADA Granta лифтбек (мин) 706 900 ? 749 900 ? 43 6,08
LADA Granta лифтбек (макс) 961 800 ? 1 004 800 ? 43 4,47
LADA Granta седан (мин) 684 900 ? 727 900 ? 43 6,28
LADA Granta седан (макс) 941 800 ? 984 800 ? 43 4,57
LADA Granta универсал (мин) 710 900 ? 753 900 ? 43 6,05
LADA Granta универсал (макс) 965 800 ? 1 008 800 ? 43 4,45
LADA Granta хэтчбек (мин) 735 500 ? 778 500 ? 43 5,85
LADA Granta хэтчбек (макс) 958 800 ? 1 001 800 ? 43 4,48
LADA Granta Cross (мин) 811 900 ? 854 900 ? 43 5,30
LADA Granta Cross (макс) 928 900 ? 971 900 ? 43 4,63
LADA Granta Drive Active (мин) 892 900 ? 940 900 ? 48 5,38
LADA Granta Drive Active (макс) 899 900 ? 947 900 ? 48 5,33
LADA Largus FL Cross (мин) 1 246 900 ? 1 377 900 ? 131 10,51
LADA Largus FL Cross (макс) 1 314 900 ? 1 446 900 ? 132 10,04
LADA Largus FL универсал (мин) 1 076 900 ? 1 235 900 ? 159 14,76
LADA Largus FL универсал (макс) 1 274 900 ? 1 406 900 ? 132 10,35
LADA Largus FL фургон (мин) 1 084 900 ? 1 236 900 ? 152 14,01
LADA Largus FL фургон (макс) 1 203 900 ? 1 335 900 ? 132 10,96
LADA Vesta CNG (мин) 1 227 900 ? 1 316 900 ? 89 7,25
LADA Vesta CNG (макс) 1 353 900 ? 1 442 900 ? 89 6,57
LADA Vesta Cross (мин) 1 180 900 ? 1 269 900 ? 89 7,54
LADA Vesta Cross (макс) 1 411 900 ? 1 515 900 ? 104 7,37
LADA Vesta Sport (мин) 1 508 900 ? 1 597 900 ? 89 5,90
LADA Vesta Sport (макс) 1 564 900 ? 1 653 900 ? 89 5,69
LADA Vesta SW (мин) 1 124 900 ? 1 213 900 ? 89 7,91
LADA Vesta SW (макс) 1 464 900 ? 1 568 900 ? 104 7,10
LADA Vesta SW Cross (мин) 1 239 900 ? 1 328 900 ? 89 7,18
LADA Vesta SW Cross (макс) 1 473 900 ? 1 577 900 ? 104 7,06
LADA Vesta седан (мин) 1 032 900 ? 1 121 900 ? 89 8,62
LADA Vesta седан (макс) 1 402 900 ? 1 506 900 ? 104 7,41
LADA XRAY (мин) 1 000 900 ? 1 106 900 ? 106 10,59
LADA XRAY (макс) 1 210 900 ? 1 307 900 ? 97 8,01
LADA XRAY Cross (мин) 1 152 900 ? 1 249 900 ? 97 8,41
LADA XRAY Cross (макс) 1 509 900 ? 1 621 900 ? 112 7,42
LADA Niva Travel (мин) 1 003 900 ? 1 066 900 ? 63 6,28
LADA Niva Travel (макс) 1 169 900 ? 1 232 900 ? 63 5,39
 

Источник: iXBT

lada, авто, автоваз

Читайте также