Так уж сложилось, что в прошлом году российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поднимал цены на автомобили Lada рекордное количество раз. 1 января 2022 года цены вновь изменились, при этом в среднем прибавка в цене составила примерно 32 тыс. рублей.
Но теперь «АвтоВАЗ» решил немного снизить цены: как сообщает ресурс «Лада.Онлайн», в феврале при покупке автомобилей Lada действуют специальные акции. При этом вы можете не только получить скидку, но и суммировать различные акционные предложения.
Выхода по системе трейд-ин составляет 10 тысяч рублей. Она распространяется на следующие модели:
- Марка автомобиля – Lada;
- Возраст автомобиля – до 4 лет;
- Пробег автомобиля – до 80000 км;
- Пройдено минимум 2 ТО с отметками в сервисной книжке;
- Автомобиль не участвовал в крупных ДТП, связанных с нарушением геометрии кузова;
- Автомобиль юридически чист, не является предметом залогов банков, страховых компаний или иных третьих лиц.
Программа автокредитования Lada Finance, позволяющая получить скидку при покупке нового автомобиля, распространяется на такие модели:
- Vesta седан — 10 000 руб;
- Vesta Cross — 10 000 руб;
- Vesta SW — 10 000 руб;
- Vesta SW Cross — 10 000 руб;
- Vesta CNG — 10 000 руб;
- Vesta Sport — 10 000 руб;
- XRAY — 10 000 руб;
- XRAY Cross — 10 000 руб;
- Niva Travel — 20 000 руб.
Скидка распространяется на следующие автомобили 2021 года выпуск:
- XRAY — 20 000 руб;
- XRAY Cross — 20 000 руб;
- Niva Travel — 20 000 руб.
Ниже перечислены актуальные цены на все модели без скидок:
Модель | Цена, руб. |
---|---|
LADA 4×4 3 дв. (мин) | 713900 |
LADA 4×4 3 дв. (макс) | 773900 |
LADA 4×4 5 дв. (мин) | 793900 |
LADA 4×4 5 дв. (макс) | 873900 |
LADA 4×4 3дв. Bronto (мин) | 961900 |
LADA 4×4 3дв. Bronto (макс) | 1016900 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 620900 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 875800 |
LADA Granta седан (мин) | 598900 |
LADA Granta седан (макс) | 855800 |
LADA Granta универсал (мин) | 624900 |
LADA Granta универсал (макс) | 879800 |
LADA Granta хэтчбек (мин) | 649500 |
LADA Granta хэтчбек (макс) | 872800 |
LADA Granta Cross (мин) | 725900 |
LADA Granta Cross (макс) | 845900 |
LADA Granta Drive Active (мин) | 796900 |
LADA Granta Drive Active (макс) | 803900 |
LADA Largus FL Cross (мин) | 999900 |
LADA Largus FL Cross (макс) | 1067900 |
LADA Largus FL универсал (мин) | 829900 |
LADA Largus FL универсал (макс) | 1027900 |
LADA Largus FL фургон (мин) | 837900 |
LADA Largus FL фургон (макс) | 956900 |
LADA Vesta CNG (мин) | 1057900 |
LADA Vesta CNG (макс) | 1183900 |
LADA Vesta Cross (мин) | 1010900 |
LADA Vesta Cross (макс) | 1241900 |
LADA Vesta Sport (мин) | 1338900 |
LADA Vesta Sport (макс) | 1394900 |
LADA Vesta SW (мин) | 954900 |
LADA Vesta SW (макс) | 1294900 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 1069900 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 1303900 |
LADA Vesta седан (мин) | 862900 |
LADA Vesta седан (макс) | 1232900 |
LADA XRAY (мин) | 826900 |
LADA XRAY (макс) | 1027900 |
LADA XRAY Cross (мин) | 922900 |
LADA XRAY Cross (макс) | 1279900 |
LADA Niva Travel (мин) | 879900 |
LADA Niva Travel (макс) | 1045900 |
Источник: iXBT