Все мы привыкли к тому, что получить недорогой аппарат с хорошими характеристиками можно напрямую из Китая, заказав в каком-нибудь онлайн-магазине. Это правда. Вот только как быть в случае его поломки спустя несколько месяцев после покупки? Отправлять устройство обратно на родину и ждать, пока его починят? Согласитесь, это далеко не самая лучшая идея. Отсутствие внятной поддержки – основной недостаток «серых» китайских гаджетов.
К счастью, российские дистрибьюторы иногда предлагают смартфоны, которые по соотношению цены и качества могут с ними соперничать, при том что та самая заветная гарантия у них будет. Новенький Digma VOX S502F 3G прекрасно вписывается в этот ряд. За семь тысяч рублей нам предлагают очень интересный по характеристикам аппарат – в том числе с биометрическим сенсором.
⇡#Технические характеристики
Уже традиционно, мы сравнили характеристики Digma VOX S502F 3G со спецификациями более дорогих смартфонов – чтобы посмотреть, где и в чем тестируемый гаджет отстает от них, а где идет вровень.
Digma VOX S502F 3G | ZTE Blade A510 | LG X view | (Lenovo) ZUK Z1 | |
---|---|---|---|---|
Сенсорный экран | 5,5 дюйма, | 5 дюймов, | 4,93 дюйма, | 5,5 дюйма, |
720 × 1280 точек, IPS; | 720 × 1280 точек, IPS; | 720 × 1280 точек, IPS; | 1080 × 1920 точек, IPS; | |
Емкостный, до пяти одновременных касаний | Емкостный, до десяти одновременных касаний | Емкостный, до десяти одновременных касаний | Емкостный, до пяти одновременных касаний | |
Дополнительный экран | Нет | Нет | 1,76 дюйма, | Нет |
80 × 520 точек, IPS; | ||||
Емкостный, мультисенсорный, поддержка жестов | ||||
Защитное стекло | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Есть (производитель неизвестен), с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | Corning Gorilla Glass 3, |
с олеофобным покрытием и поляризационным фильтром | ||||
Процессор | MediaTek MT6580: | MediaTek MT6735P: | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916: | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC: |
четыре ядра ARM Cortex-A7, | четыре ядра ARM Cortex-A53, | четыре ядра ARM Cortex-A53, | четыре ядра Krait-400, | |
частота 1,3 ГГц; | частота 1,0 ГГц; | частота 1,21 ГГц; | частота 2,46 ГГц; | |
набор инструкций ARMv7; | набор инструкций ARMv8-A; | набор инструкций ARMv8-A; | набор инструкций ARMv7; | |
поддержка 32-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных и 64-разрядных вычислений; | поддержка 32-разрядных вычислений; | |
техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм | техпроцесс: 28 нм HPm | |
Графический контроллер | ARM Mali-400, | ARM Mali-T720, | Qualcomm Adreno 306, | Qualcomm Adreno 330, |
частота 400 МГц | частота 650 МГц | частота 400 МГц | частота 578 МГц | |
Оперативная память | 1 Гбайт LPDDR2 | 1 Гбайт LPDDR2 | 2 Гбайт LPDDR3 | 3 Гбайт LPDDR3 |
Флеш-память | 8 Гбайт (пользователю доступны ~3,3 Гбайт) + microSD | 4 Гбайт (пользователю доступны ~1,7 Гбайт) + microSD | 16 Гбайт (пользователю доступны 11,3 Гбайт) + microSD | 64 Гбайт (пользователю доступны ~54,7 Гбайт); |
слота для карточек памяти нет | ||||
Разъемы | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × micro-USB 2.0 | 1 × USB Type-C 3.0 |
1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм | |
1 × Micro-SIM/microSD (SDHC/SDXC) | 1 × microSD (SDHC/SDXC) | 1 × Nano-SIM/microSD (SDHC/SDXC) | 2 × Nano-SIM | |
1 × Micro-SIM | 1 × Micro-SIM | 1 × Nano-SIM | ||
1 × Nano-SIM | ||||
Сотовая связь | 2G/3G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G |
Две сим-карты формата Micro-SIM | Одна сим-карта формата Nano-SIM и одна сим-карта формата Micro-SIM | Две сим-карты формата Nano-SIM | Две сим-карты формата Nano-SIM | |
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) | DC-HSPA (42 Мбит/с) |
900/2100 МГц | 900/2100 МГц | 850/900/1900/2100 МГц | 850/900/1900/2100 МГц | |
Сотовая связь 4G | Отсутствует | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); | LTE Cat. 4 (150 Мбит/с, 50 Мбит/с); |
FDD LTE: band 1, 3, 7, 20 | FDD LTE: band 1, 3, 7, 8, 20 | FDD LTE: band 1, 3, 7 | ||
TDD LTE: band 38, 39, 40, 41 | ||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n 2,4 ГГц + Wi-Fi Direct | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц + Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
NFC | Нет | Нет | Нет | Нет |
ИК-порт | Нет | Нет | Нет | Нет |
Навигация | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), шагомер |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет | Нет | Есть |
Основная камера | 8 Мп, | 13 Мп, | 13 Мп, | 13 Мп, |
автофокус, одиночная светодиодная вспышка | автофокус, одиночная светодиодная вспышка | автофокус, одиночная вспышка | автофокус, система оптической стабилизации, двойная светодиодная вспышка | |
Фронтальная камера | 2,1 Мп (1920 × 1088), без автофокуса, без вспышки | 5,0 Мп (2880 × 1728), | 8 Мп (3264 × 2448), | 8 Мп (3264 × 2448), |
без автофокуса, без вспышки | без автофокуса, без вспышки | без автофокуса, без вспышки | ||
Питание | Несъемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: | Несъемный аккумулятор: |
10,26 Вт·ч (2700 мА·ч, 3,8 В) | 8,36 Вт·ч (2200 мА·ч, 3,8 В) | 8,74 Вт·ч (2300 мА·ч, 3,8 В) | 15,58 Вт·ч (4100 мА·ч, 3,8 В) | |
Размер | 152,5 × 77 мм | 143 × 71,5 мм | 142 × 72 мм | 156 × 77 мм |
Толщина корпуса 8,3 мм | Толщина корпуса 8,2 мм | Толщина корпуса 7,1 мм | Толщина корпуса 8,9 мм | |
Масса | 140 г | 130 г | 120 г | 175 г |
Защита от воды и пыли | Нет | Нет | Нет | Нет |
Операционная система | Android 5.1.1 Lollipop | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.1.1 Lollipop |
Стандартная оболочка Android | Собственная оболочка ZTE | Собственная оболочка LG | Оболочка CyanogenMod 12.1 | |
Актуальная цена | 7 790 рублей | 9 990 рублей | 17 990 рублей | 23 690 рублей |
|
|
|
||
⇡#Внешний вид, эргономичность, сканер отпечатков
Новый смартфон Digma получился довольно крупным – все-таки в него установлен 5,5-дюймовый экран. Тем не менее работать с ним одной рукой реально – большой палец правой руки дотягивается до всех точек экрана, спасибо небольшим рамкам вокруг дисплея. Аппарат не торчит из кармана, без проблем умещается в небольшие клатчи.
Внешность у аппарата довольно типичная для недорогого Android-смартфона. Каких-либо примечательных элементов в экстерьере VOX S502F 3G нет, но и придраться не к чему – уже хорошо.
В верхней части лицевой панели находится объектив фронтальной камеры и прорезь разговорного динамика. В нижней – три стандартные клавиши навигации по операционной системе: «Меню открытых приложений», «Домой» и «Назад».
Толщина корпуса у аппарата умеренная – 8,3 миллиметра. Однако за счет закругления задней крышки «на глаз» он воспринимается стройнее, чем есть на самом деле. Весит аппарат немного – 140 грамм.
С точки зрения эргономичности устройство ничуть не отличается от подавляющего большинства других Android-смартфонов, так что, если у вас уже был опыт общения с мобильной операционкой Google, привыкнуть к Digma VOX S502F 3G не составит труда.
|
|
|
Блок клавиш включения и регулировки громкости находится на правой грани, аккурат под большим пальцем, если держать устройство в правой руке. На верхней грани – разъем для подключения наушников, на нижней – интерфейс Micro-USB и прорези внешнего, сравнительно громкого динамика. Последний не перекрывается ни когда устройство лежит на столе, ни когда находится в руках – расположен громкоговоритель удачно.
Корпус устройства выполнен из пластика, что ожидаемо – металл до бюджетного сегмента пока не добрался. Поверхность «спинки» немного маркая и легко царапается – устройство не стоит носить в одном кармане с ключами. На задней панели находится объектив тыльной камеры, светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев. Устройство удобно разблокировать указательным пальцем.
К нашему удивлению, работает сканер достаточно точно, с двух попыток распознает палец гарантированно. Более того, и скорость распознавания тоже достаточно высокая.
|
|
|
||
Задняя крышка съемная. Под ней прячутся разъемы для всевозможных карточек – для Micro-SIM и совмещенный слот для Micro-SIM или microSD, по выбору пользователя. Доступа к аккумулятору нет. Чтобы заменить его, придется отнести гаджет в сервисный центр.
Собран аппарат нормально. При сдавливании боковых сторон едва слышно поскрипывает пластик, но это простительно.
Следующая страница →