Компания Intel представила новые процессоры для встраиваемых систем — 4 модели Xeon для высокопроизводительных систем и 5 вариантов Celeron для бюджетных устройств. Процессоры имеют от 2 до 4 ядер, оснащены графикой Intel HD Graphics. Соответственно своему предназначению все они имеют небольшой TDP. Датой выхода заявлен второй квартал этого года.
Под катом — табличка с краткими характеристиками новинок.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэша, МБ | Графика | Макс. Частота ОЗУ, МГц | TDP, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1501L v6 | 4/4 | 2,1 | 6 | HD P630 | 2400 | 25 |
Xeon E3-1501M v6 | 4/4 | 2,9 | 6 | HD P630 | 2400 | 45 |
Xeon E3-1505L v6 | 4/8 | 2,2 | 8 | HD P630 | 2400 | 25 |
Xeon E3-1505M v6 | 4/8 | 3,0 | 8 | HD P630 | 2400 | 45 |
Celeron G3900TE | 2/2 | 2,3 | 2 | HD 510 | 2133 | 35 |
Celeron G3900 | 2/2 | 2,9 | 2 | HD 610 | 2400 | 51 |
Celeron G3930E | 2/2 | 2,9 | 2 | HD 610 | 2133 | 54 |
Celeron G3930T | 2/2 | 2,7 | 2 | HD 610 | 2400 | 35 |
Celeron G3950 | 2/2 | 3,0 | 2 | HD 610 | 2133 | 51 |
Похожие публикации
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
Источник
Комментарии (0)