OnePlus – очень молодая и слишком дерзкая компания, даже по нынешним меркам. Появилась она всего три года назад, а первый осязаемый продукт выпустила в 2014-м и с большой помпой. Компания, не стесняясь, называла OnePlus One убийцей флагманов и даже предлагала всем желающим уничтожить свой прошлый смартфон, снять процесс на видео и получить шанс купить OnePlus One за 1 доллар. И все бы ничего, но уничтожать надо было совершенно конкретные смартфоны: iPhone, флагманские Samsung, LG, HTC. Смело, правда? Несмотря на волну критики, в кампании «Smash The Past» поучаствовало 140 тысяч человек, из которых компания выбрала ровно сотню счастливчиков. А до конца 2014 года OnePlus продала около миллиона смартфонов, изначально рассчитывая на десятки тысяч.
В прошлом году OnePlus «родила» сразу два смартфона, OnePlus 2 и OnePlus X, но, похоже, только сейчас у компании получилось именно то, что задумывалось изначально. Новый OnePlus 3 конкурентоспособен сразу на два фронта: он будет противостоять как топовым смартфонам А-брендов , так китайским флагманам от Meizu и Xiaomi.
⇡#Технические характеристики
OnePlus 3 | Xiaomi Mi5 | HTC 10 | Samsung GALAXY S7 | Sony Xperia X Performance | |
---|---|---|---|---|---|
Экран | 5,5 дюйма, AMOLED, 1920 × 1080 точек, 401 ppi, емкостный мультитач |
5,15 дюйма, IPS, 1920 × 1080 точек, 427,75 ppi, емкостный мультитач | 5,2 дюймов, IPS, 2560 × 1440 точек, 565 ppi, емкостный мультитач |
5,1 дюйма, AMOLED, 2560 × 1440 точек, 575,9 ppi, емкостный мультитач | 5 дюймов, IPS, 1920 × 1080 точек, 441 ppi, емкостный мультитач |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass (версия не уточняется) с двух сторон | Есть, производитель неизвестен |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996: 4 ядра ядра Kryo 2,15 ГГц + 4 ядра Kryo 1,6 ГГц | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996: 4 ядра ядра Kryo 2,15 ГГц + 4 ядра Kryo 1,6 ГГц | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996: 4 ядра ядра Kryo 2,15 ГГц + 4 ядра Kryo 1,6 ГГц | Exynos 8890 Octa (четыре ядра ARM Cortex-A57, частота 2,6 ГГц + четыре ядра ARM Cortex-A53, частота 1,6 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 820 (два ядра Kryo, частота 2,15 ГГц + два ядра Kryo, частота 1,6 ГГц) |
Графический контроллер | Qualcomm Adreno 530, 624 МГц | Qualcomm Adreno 530, 624 МГц | Qualcomm Adreno 530, 624 МГц | Mali-T880 MP12, 650 МГц | Adreno 530, 624 МГц |
Оперативная память | 6 Гбайт | 3/4 Гбайт | 4 Гбайт | 4 Гбайт | 3 Гбайта |
Флеш-память | 64 Гбайт | 32/64/128 Гбайт | 32/64 Гбайт | 32/64 Гбайт | 32/64 Гбайт |
Разъемы | 1 × USB-С; | 1 × USB-С; | 1 × USB-С; | 1 × microUSB; | 1 × microUSB; |
1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм; | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм; | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм; | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм; | 1 × разъем для гарнитуры 3,5 мм; | |
2 × micro-SIM | 2 × micro-SIM | 1 × micro-SIM | 1/2 × micro-SIM | 1/2 × micro-SIM | |
1 × microSD | 1 × microSD | 1 × microSD | |||
Сотовая связь 2G | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
Сотовая связь 3G | DC-HSPA 850/900/1900/2100 МГц | DC-HSPA 850/900/1900/2100 МГц | UMTS/HSPA+ 900 /2100 МГц | DC-HSPA 850/900/1900/2100 МГц | DC-HSPA 850/900/1900/2100 МГц |
Сотовая связь 4G | LTE Cat. 6 (300 Мбит/с, 50 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 12 (600 Мбит/с, 150 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 38, 39, 40, 41 | LTE Cat. 9 (450 Мбит/с, 50 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 38, 39, 40, 41 | Поддержка LTE Cat. 12 (до 600/50 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20 | LTE Cat. 6 (300 Мбит/с, 50 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 38, 39, 40, 41 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц | 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц |
Bluetooth | 4.2 | 4,2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
NFC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Основная камера | 16 Мп, f/2,0, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, светодиодная вспышка | 16 Мп, f/2,0, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, двойная светодиодная вспышка | 12 Мп, f/2,0, лазерный автофокус, оптическая стабилизация, двойная светодиодная вспышка | 12 Мп, f/2,0, лазерный автофокус, оптическая стабилизация, двойная светодиодная вспышка | 23 Мп, f/2,0, гибридный (лазерный и фазовый) автофокус, оптическая стабилизация, светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | 8 Мп, без автофокуса, без вспышки | 4 Мп, без автофокуса, без вспышки | 5 Мп, контрастный автофокус, без вспышки | 5 Мп, без автофокуса, без вспышки | 13 Мп, без автофокуса, без вспышки |
Питание | Несъемный аккумулятор: 11,3 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 11,3 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 11,3 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 10,3 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) |
Размер | 152,7 × 74,7 × 7,4 мм | 144,6 × 69,2 × 7,3 мм | 145,9 × 79,1 × 9 мм | 142,4 × 69,6 × 7,9 мм | 143,7 × 70,4 × 8,7 мм |
Масса | 158 г | 129 г | 161 г | 152 г | 164 г |
Защита от воды и пыли | Нет | Нет | Нет | Есть, IP68 | Есть, IP68 |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow, Оболочка OxygenOS | Android 6.0 Marshmallow, оболочка MIUI | Android 6.0 Marshmallow, оболочка HTC Sense | Android 6.0 Marshmallow, оболочка Samsung TouchWiz | Android 6.0 Marshmallow, оболочка Sony Xperia |
Актуальная цена | 32 000 рублей | 30 000 рублей | 43 500 рублей | 49 990 рублей | 49 990 рублей |
|
|
|
⇡#Дизайн и эргономичность
Третий OnePlus действительно похож на «убийцу флагманов» внешне. По крайней мере, только сейчас производителю удалось избавиться от очевидных косяков в дизайне. Первое, что можно заметить – форма корпуса: вторая модель была вполне неплоха с точки зрения эргономики, но корпус казался излишне угловатым и создавал определенный дискомфорт при работе одной рукой. В OnePlus 3 профиль стал более округлым – благодаря изогнутому стеклу (то самое 2,5D) и чуть более выгнутым боковинам. Так что в плане удобства китайский флагман вполне может потягаться с iPhone 7 Plus.
А вот сзади OnePlus 3 здорово напоминает смартфон HTC One M9: цельнометаллическая спинка с тонкими пластиковыми «окнами» для антенн, квадратный блок камеры. Не исключено, что корпуса производятся на одних и тех же заводах. Вообще OnePlus 3 похож сразу на несколько устройств, можно зафиксировать общую тенденцию к обезличиванию смартфонов.
Камера, к слову, возвышается над поверхностью корпуса миллиметра на полтора, причем у нее металлическая окантовка, а края острые. Смартфону это не доставит никаких проблем, но я бы все равно рекомендовал проявлять осторожность – можно ненароком поцарапать лакированный стол. Лучше просто использовать фирменный чехол, они у OnePlus весьма неплохи.
Регулятор громкости расположен в верхней части левой грани, точно как в iPhone, а рядом с ним находится рифленый трехпозиционный слайдер, напоминающий кнопку питания в HTC One A9 или HTC 10. В крайнем верхнем положении он отключает все звуки, в среднем – оставляет только приоритетные уведомления, ну а нижнее положение позволяет смартфону работать в штатном режиме.
На правой грани находится кнопка питания и лоток для двух SIM-карт (обе – в формате nanoSIM), а вот места для установки карты памяти не предусмотрено вообще. Хватит ли 64 Гбайт для комфортной работы – большой вопрос.
Верхний торец не содержит никаких элементов, а на нижнем расположен разъем USB Type-C, динамик и миниджек для наушников. Немного странно, что 3,5-миллиметровый разъем расположен справа – подключенные наушники могут мешать комфортному удержанию аппарата.
На лицевой стороне смартфона механических кнопок нет вообще. По центру расположена небольшая сенсорная панель, которая выполняет роль кнопки Home, в нее же встроен и сканер отпечатков пальцев. Слева и справа от нее находятся незаметные сенсорные кнопки, отвечающие за возврат на предыдущий экран и вызов списка открытых приложений. Их нажатия сопровождаются легкой вибрацией.
|
|
|
Настройка сканера отпечатков происходит привычным образом, да и к самой работе нареканий нет. Для разблокировки смартфона достаточно просто прикоснуться пальцем к сенсорной панели – это, на мой взгляд, это идеальный вариант, полный доступ к устройству занимает доли секунды. Тот же iPhone 7 требует именно физического нажатия, так что лаг при разблокировке становится больше.
|
|
|
|
|
|
В роли операционной системы выступает Android 6.0.1 с оболочкой Oxygen OS версии 3.2.4. Интерфейс сдержанный, вполне симпатичный. Я бы мог придраться только к исполнению некоторых иконок в главном меню: уж больно они разношерстные, разноцветные и стилистически не сочетаются с остальными элементами интерфейса, например, с меню настроек и панелью быстрого доступа. Но самое главное, что OnePlus не пытается навязать тонны «полезных» приложений собственной разработки (привет, ASUS!), не предустанавливает всевозможные российские сервисы (от «Яндекса» или Mail.ru) – с функциональной точки зрения перед нами практически чистый Android.
Следующая страница →