<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>термометр: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<atom:link href="https://se7en.ws/tag/termometr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://se7en.ws</link>
	<description>Медиа-портал - компьютерные игры, фильмы, музыка, сообщества, игровые события.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jun 2018 11:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://se7en.ws/wp-content/uploads/2024/07/se7en-icon-150x150.png</url>
	<title>термометр: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<link>https://se7en.ws</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Новые российские термометры передают показания на смартфон</title>
		<link>https://se7en.ws/novye-rossiyskie-termometry-peredayut-pokazaniya-na-smartfon/</link>
					<comments>https://se7en.ws/novye-rossiyskie-termometry-peredayut-pokazaniya-na-smartfon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 11:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[градусник]]></category>
		<category><![CDATA[сделано в россии]]></category>
		<category><![CDATA[термометр]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/novye-rossiyskie-termometry-peredayut-pokazaniya-na-smartfon/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, объявил о разработке цифровых градусников нового поколения, предназначенных для измерения температуры тела. Сообщается, что проект реализован в рамках комплексной программы импортозамещения. Термометры созданы специалистами Научно-производственного объединения «Орион». В основе устройства с обозначением OIDWT-1 лежит инфракрасный сенсор. На измерение температуры требуется всего 1 секунда, а погрешность не превышает 0,2 градуса...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/novye-rossiyskie-termometry-peredayut-pokazaniya-na-smartfon/">Новые российские термометры передают показания на смартфон</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/novye-rossiyskie-termometry-peredayut-pokazaniya-na-smartfon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/06/06/970768/tm1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi организовала сбор средств на миниатюрный смарт-термометр</title>
		<link>https://se7en.ws/xiaomi-organizovala-sbor-sredstv-na-miniatyurnyy-smart-termometr/</link>
					<comments>https://se7en.ws/xiaomi-organizovala-sbor-sredstv-na-miniatyurnyy-smart-termometr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 07:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[датчик]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[краудфандинг]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[термометр]]></category>
		<category><![CDATA[электронный]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/xiaomi-organizovala-sbor-sredstv-na-miniatyurnyy-smart-termometr/</guid>

					<description><![CDATA[<p>73-м продуктом, попавшим на краудфандинговую площадку Xiaomi, оказался электронный смарт-термометр в форме пуговицы. На данном этапе судьба устройства зависит от итоговой суммы пожертвованных на проект средств, однако с учётом опыта Xiaomi в подобных делах, появление термометра на рынке является лишь делом времени.&#160; Корпус причудливого Xiaomi Smart Thermometer имеет диаметр 17 мм и обладает водозащитой в...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/xiaomi-organizovala-sbor-sredstv-na-miniatyurnyy-smart-termometr/">Xiaomi организовала сбор средств на миниатюрный смарт-термометр</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/xiaomi-organizovala-sbor-sredstv-na-miniatyurnyy-smart-termometr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/04/03/950127/xiaomi-smart-thermometer-768x903.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Одобренный FDA «умный» термометр Withings Thermo стал доступен для заказа</title>
		<link>https://se7en.ws/odobrennyy-fda-umnyy-termometr-withings-thermo-st/</link>
					<comments>https://se7en.ws/odobrennyy-fda-umnyy-termometr-withings-thermo-st/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 06:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[withings]]></category>
		<category><![CDATA[датчик]]></category>
		<category><![CDATA[инфракрасный]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[сертификация]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[термометр]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/odobrennyy-fda-umnyy-termometr-withings-thermo-st/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Withings, ныне входящая в состав Nokia Technologies, в начале этого года записала на свой счёт очередную новинку. И хотя специализируется Withings преимущественно на смарт-часах и гаджетах для фитнеса, ассортимент производителя дополнился продвинутым термометром. С его помощью измерить температуру тела удастся всего за пару секунд без прямого контакта электроники с объектом, так как в её...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/odobrennyy-fda-umnyy-termometr-withings-thermo-st/">Одобренный FDA «умный» термометр Withings Thermo стал доступен для заказа</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/odobrennyy-fda-umnyy-termometr-withings-thermo-st/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2016/07/20/936471/sm.screen-lifestyle1.750.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Тест инфракрасного термометра в полевых условиях</title>
		<link>https://se7en.ws/test-infrakrasnogo-termometra-v-pole/</link>
					<comments>https://se7en.ws/test-infrakrasnogo-termometra-v-pole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 09:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[даджет]]></category>
		<category><![CDATA[измерительные приборы]]></category>
		<category><![CDATA[инфракрасный термометр]]></category>
		<category><![CDATA[термометр]]></category>
		<category><![CDATA[тестирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/test-infrakrasnogo-termometra-v-pole/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сталкиваясь по работе с замером температур на контактных площадках в электрических сетях и в отопительных системах, в ближайшем будущем появилась потребность в бесконтактном термометре компактных размеров для замера той же воды в ванночке и прочих «околодетских» вещей. В данном обзоре будет протестирована модель ДАДЖЕТ MT4004, а так же проведен сравнительный анализ с более дорогими бесконтактными...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/test-infrakrasnogo-termometra-v-pole/">Тест инфракрасного термометра в полевых условиях</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/test-infrakrasnogo-termometra-v-pole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/files/5f4/dfb/433/5f4dfb4330614ef3b6c36d0d71aa705c.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
