<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>сфера дайсона | SE7EN.ws</title>
	<atom:link href="https://se7en.ws/tag/sfera-daysona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://se7en.ws</link>
	<description>Медиа-портал - компьютерные игры, фильмы, музыка, сообщества, игровые события.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2021 14:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://se7en.ws/wp-content/uploads/2024/07/se7en-icon-150x150.png</url>
	<title>сфера дайсона | SE7EN.ws</title>
	<link>https://se7en.ws</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Скорлупа сверхцивилизации. Об энергетических, инженерных и экологических аспектах сферы Дайсона</title>
		<link>https://se7en.ws/skorlupa-sverkhcivilizacii-ob-yenergeticheskikh-inzhenernykh-i-yekologicheskikh-aspektakh-sfery-daysona/</link>
					<comments>https://se7en.ws/skorlupa-sverkhcivilizacii-ob-yenergeticheskikh-inzhenernykh-i-yekologicheskikh-aspektakh-sfery-daysona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 14:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[астроинженерия]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[научная фантастика]]></category>
		<category><![CDATA[сфера дайсона]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/skorlupa-sverkhcivilizacii-ob-yenergeticheskikh-inzhenernykh-i-yekologicheskikh-aspektakh-sfery-daysona/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В истории идей, появившихся в XX веке, особое место занимает триада из парадокса Ферми, шкалы Кардашёва и сферы Дайсона. Не вдаваясь в их подробности, изложенные по приведенным ссылкам, отмечу, что объединяю их по общему допущению о существовании во Вселенной высокоразвитых разумных цивилизаций. Несмотря на то, что ни малейших признаков внеземного разума на данный момент не...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/skorlupa-sverkhcivilizacii-ob-yenergeticheskikh-inzhenernykh-i-yekologicheskikh-aspektakh-sfery-daysona/">Скорлупа сверхцивилизации. Об энергетических, инженерных и экологических аспектах сферы Дайсона</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/skorlupa-sverkhcivilizacii-ob-yenergeticheskikh-inzhenernykh-i-yekologicheskikh-aspektakh-sfery-daysona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/966/a44/ef3/966a44ef394874783225b8582ab81315" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Какие протоколы коммуникаций могут быть у продвинутых цивилизаций, кроме радиосвязи?</title>
		<link>https://se7en.ws/kakie-protokoly-kommunikaciy-mogut-byt-u-prodvinutykh-civilizaciy-krome-radiosvyazi/</link>
					<comments>https://se7en.ws/kakie-protokoly-kommunikaciy-mogut-byt-u-prodvinutykh-civilizaciy-krome-radiosvyazi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 07:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[tess]]></category>
		<category><![CDATA[астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[внеземные цивилизации]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационное линзирование]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационные волны]]></category>
		<category><![CDATA[парадокс ферми]]></category>
		<category><![CDATA[Проксима Центавра]]></category>
		<category><![CDATA[стэнфордский тор]]></category>
		<category><![CDATA[сфера Бернала]]></category>
		<category><![CDATA[сфера дайсона]]></category>
		<category><![CDATA[техносигнатуры]]></category>
		<category><![CDATA[уравнение Дрейка]]></category>
		<category><![CDATA[фримен дайсон]]></category>
		<category><![CDATA[цилиндр О’Нила]]></category>
		<category><![CDATA[шкала Кардашева]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/kakie-protokoly-kommunikaciy-mogut-byt-u-prodvinutykh-civilizaciy-krome-radiosvyazi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ускорители частиц вокруг нейтронной звезды в конструкции галактического маяка. Источник: A Neutrino Beacon. A. A. Jackson, arXiv:1905.05184 Поиск внеземной жизни и установление контакта — одна из самых важных задач, которые стоят перед человечеством. Согласно известному уравнению Дрейка, крайне маловероятно, что появление разумной жизни в бесконечной Вселенной — единичное событие. То есть цивилизаций должно быть очень...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/kakie-protokoly-kommunikaciy-mogut-byt-u-prodvinutykh-civilizaciy-krome-radiosvyazi/">Какие протоколы коммуникаций могут быть у продвинутых цивилизаций, кроме радиосвязи?</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/kakie-protokoly-kommunikaciy-mogut-byt-u-prodvinutykh-civilizaciy-krome-radiosvyazi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/webt/lr/wy/3q/lrwy3qbizknwdw5nzu02n1qw2c4.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>В память о Фримене Дайсоне, гении математики, превратившемся в технологического визионера</title>
		<link>https://se7en.ws/v-pamyat-o-frimene-daysone-genii-matematiki-prevrativshemsya-v-tekhnologicheskogo-vizionera/</link>
					<comments>https://se7en.ws/v-pamyat-o-frimene-daysone-genii-matematiki-prevrativshemsya-v-tekhnologicheskogo-vizionera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[история ит]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[некролог]]></category>
		<category><![CDATA[сфера дайсона]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[фримен дайсон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/v-pamyat-o-frimene-daysone-genii-matematiki-prevrativshemsya-v-tekhnologicheskogo-vizionera/</guid>

					<description><![CDATA[<p>После прорыва в области изучения света и материи, совершённого в ранние годы, он стал писателем, бросавшим вызов климатологии и изучавшим изучение космоса и ядерное вооружение Фримен Дайсон в Институте передовых исследований в Принстоне, Нью-Джерси, в 1972. Он получил общественное признание как писатель и технологический провидец. Фримен Джон Дайсон, математический гений, оставивший свой след в субатомной...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/v-pamyat-o-frimene-daysone-genii-matematiki-prevrativshemsya-v-tekhnologicheskogo-vizionera/">В память о Фримене Дайсоне, гении математики, превратившемся в технологического визионера</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/v-pamyat-o-frimene-daysone-genii-matematiki-prevrativshemsya-v-tekhnologicheskogo-vizionera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/de3/7f2/4c2/de37f24c2e3cb9cd6af0a03ac8b42f95.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Мегаструктуры будущего: сфера Дайсона, звёздный двигатель и «бомба из чёрной дыры»</title>
		<link>https://se7en.ws/megastruktury-budushhego-sfera-daysona-zvyozdnyy-dvigatel-i-bomba-iz-chyornoy-dyry/</link>
					<comments>https://se7en.ws/megastruktury-budushhego-sfera-daysona-zvyozdnyy-dvigatel-i-bomba-iz-chyornoy-dyry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 15:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[бомба из чёрной дыры]]></category>
		<category><![CDATA[звёздный двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[мегаструктура]]></category>
		<category><![CDATA[сфера дайсона]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/megastruktury-budushhego-sfera-daysona-zvyozdnyy-dvigatel-i-bomba-iz-chyornoy-dyry/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Некоторые футурологи и фантасты, далёкие от физиологии, любят помечтать о том, что в будущем у людей будет вооооот такой большой мозг. Но есть одна проблемка: человеческий мозг — главный потребитель энергии в организме. И при его сегодняшнем размере он уже требует ого-го сколько. Так что у наших потомков не будет большущих мозгов, они их просто...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/megastruktury-budushhego-sfera-daysona-zvyozdnyy-dvigatel-i-bomba-iz-chyornoy-dyry/">Мегаструктуры будущего: сфера Дайсона, звёздный двигатель и «бомба из чёрной дыры»</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/megastruktury-budushhego-sfera-daysona-zvyozdnyy-dvigatel-i-bomba-iz-chyornoy-dyry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/webt/w9/cq/k1/w9cqk1bbm6kg_q6-jg2yskwhmvy.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Сфера Дайсона — для чего это нужно? Часть I: История и возможности воплощения идеи</title>
		<link>https://se7en.ws/sfera-daysona-dlya-chego-yeto-nuzhno-chas/</link>
					<comments>https://se7en.ws/sfera-daysona-dlya-chego-yeto-nuzhno-chas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 21:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[Кольцо Дайсона]]></category>
		<category><![CDATA[рой Дайсона]]></category>
		<category><![CDATA[сфера дайсона]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/sfera-daysona-dlya-chego-yeto-nuzhno-chas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Общепринятый приоритет в изобретении концепции колоссального космического сооружения, обозначаемого термином «Сфера Дайсона», принадлежит англо-американскому ученому Фримену Дайсону. Но, как и всегда в истории, если хорошо поискать, то можно найти предшественников, излагавших нечто похожее, заложивших некие основы, опираясь на которые наш современник Дайсон смог предложить такую дерзновенную идею. Сам Фриман Дайсон признавал, что вдохновился идеей из...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/sfera-daysona-dlya-chego-yeto-nuzhno-chas/">Сфера Дайсона — для чего это нужно? Часть I: История и возможности воплощения идеи</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/sfera-daysona-dlya-chego-yeto-nuzhno-chas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/geektimes/post_images/314/dd6/7e6/314dd67e635823505285b34fd22d6ccc.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Астрономы предложили новое объяснение динамики светимости звезд со «сферой Дайсона»</title>
		<link>https://se7en.ws/astronomy-predlozhili-novoe-obyasnen/</link>
					<comments>https://se7en.ws/astronomy-predlozhili-novoe-obyasnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 09:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[братья по разуму]]></category>
		<category><![CDATA[звезды]]></category>
		<category><![CDATA[сфера дайсона]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/astronomy-predlozhili-novoe-obyasnen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В октябре прошлого года была открыта звезда KIC 8462852, которая находится на расстоянии 1480 световых лет от Земли. Особенность этого объекта в неравномерном и очень быстром изменении светимости. Астрономы, открывшие звезду, посчитали, что такая динамика светимости может объясняться наличием каких-то объектов на орбите KIC 8462852. Было высказано предположение, что эта звезда может находиться в сфере...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/astronomy-predlozhili-novoe-obyasnen/">Астрономы предложили новое объяснение динамики светимости звезд со «сферой Дайсона»</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/astronomy-predlozhili-novoe-obyasnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/geektimes/post_images/fdf/60a/bc3/fdf60abc30164cbf04622c65c156b297.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Звезда KIC 8462852 со «сферой Дайсона» ведет себя необъяснимо для ученых</title>
		<link>https://se7en.ws/zvezda-kic-8462852-so-sferoy-daysona-vedet-se/</link>
					<comments>https://se7en.ws/zvezda-kic-8462852-so-sferoy-daysona-vedet-se/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 22:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[KIC 8462852]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[сфера дайсона]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/zvezda-kic-8462852-so-sferoy-daysona-vedet-se/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исследователи утверждают, что изменение светимости звезды происходит неравномерно и очень быстро Источник: popsci.com В октябре прошлого года астрономы обнаружили звезду KIC 8462852 с необычной динамикой светимости. Ученые, которые сделали это открытие, предположили, что странная динамика может объясняться движением объектов, которые находятся на орбите вокруг звезды. Некоторые специалисты высказали предположение, что звезда может находиться в сфере...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/zvezda-kic-8462852-so-sferoy-daysona-vedet-se/">Звезда KIC 8462852 со «сферой Дайсона» ведет себя необъяснимо для ученых</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/zvezda-kic-8462852-so-sferoy-daysona-vedet-se/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/geektimes/post_images/5b8/e41/356/5b8e41356a07c9b690ad7f259f4ac3bc.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>[Из песочницы] Розы и баобабы</title>
		<link>https://se7en.ws/iz-pesochnicy-rozy-i-baobaby/</link>
					<comments>https://se7en.ws/iz-pesochnicy-rozy-i-baobaby/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 13:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[KIC 8462852]]></category>
		<category><![CDATA[звезды]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[колонизация космоса]]></category>
		<category><![CDATA[конец света]]></category>
		<category><![CDATA[космические корабли]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[межзвездные путешествия]]></category>
		<category><![CDATA[научная фантастика]]></category>
		<category><![CDATA[пришельцы]]></category>
		<category><![CDATA[сфера дайсона]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/iz-pesochnicy-rozy-i-baobaby/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пишу фантастическую историю. Действие начинается в ближайшем будущем и завершается через миллиарды лет. Событий много, часть реалистичные, часть полное HEX. При этом есть желание сделать все по тверже, чтобы магия в глаза не бросалась и рояли не лезли из всех щелей. Труд получается гораздо больше, чем остаётся в тексте. Технологии и концепции. Придуманному ищу подтверждение...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/iz-pesochnicy-rozy-i-baobaby/">[Из песочницы] Розы и баобабы</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/iz-pesochnicy-rozy-i-baobaby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/files/40c/b6b/d60/40cb6bd6002d416eb5e8ce8c4586d873.gif" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>«Звезда Табби» продолжает радовать учёных загадками</title>
		<link>https://se7en.ws/zvezda-tabbi-prodolzhaet-radovat-u/</link>
					<comments>https://se7en.ws/zvezda-tabbi-prodolzhaet-radovat-u/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 21:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[i want to believe]]></category>
		<category><![CDATA[KIC 8462852]]></category>
		<category><![CDATA[сфера дайсона]]></category>
		<category><![CDATA[табби]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/zvezda-tabbi-prodolzhaet-radovat-u/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Звезда KIC 8462852, обнаруженная астрономом Таботой «Табби» Бойаджиан [Tabetha Boyajian], привлекла внимание учёных и журналистов всего мира необычными изменениями в яркости, которые самые большие энтузиасты объясняли строительством вокруг звезды сферы Дайсона. Несколько научных работ одна за другой опровергают предположения, сделанные в предшествующих работах. Очередную работу, опровергающую старые предположения и вносящую новые вопросы, опубликовали две команды...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/zvezda-tabbi-prodolzhaet-radovat-u/">«Звезда Табби» продолжает радовать учёных загадками</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/zvezda-tabbi-prodolzhaet-radovat-u/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/geektimes/post_images/de9/3a2/93f/de93a293fc566ea5c1f4a2fe5591d609.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
