<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>сатурн: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<atom:link href="https://se7en.ws/tag/saturn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://se7en.ws</link>
	<description>Медиа-портал - компьютерные игры, фильмы, музыка, сообщества, игровые события.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2023 06:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://se7en.ws/wp-content/uploads/2024/07/se7en-icon-150x150.png</url>
	<title>сатурн: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<link>https://se7en.ws</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sega готовит компактную разновидность Saturn</title>
		<link>https://se7en.ws/sega-gotovit-kompaktnuyu-raznovidnost-saturn/</link>
					<comments>https://se7en.ws/sega-gotovit-kompaktnuyu-raznovidnost-saturn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 06:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Sega]]></category>
		<category><![CDATA[готовит]]></category>
		<category><![CDATA[компактную]]></category>
		<category><![CDATA[разновидность]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/sega-gotovit-kompaktnuyu-raznovidnost-saturn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Президент японской корпорации заявил о создании консоли Saturn Mini, но устройство придётся подождать. В беседе с журналистом Famitsu Юкио Сугино, генеральный директор Sega, заявил, что «Saturn обладала удивительно высокой производительностью, и, как следствие, сложность миниатюризации консоли высока». Президент сообщил, что подготовка консоли в версии Mini займёт некоторое время. Сугино также сказал, что хочет, чтобы весь...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/sega-gotovit-kompaktnuyu-raznovidnost-saturn/">Sega готовит компактную разновидность Saturn</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/sega-gotovit-kompaktnuyu-raznovidnost-saturn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://ixbt.online/gametech/covers/2023/07/18/nova-filepond-GncuZi.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Что прячет Энцелад в темных водах своего океана?</title>
		<link>https://se7en.ws/chto-pryachet-enczelad-v-temnyh-vodah-svoego-okeana/</link>
					<comments>https://se7en.ws/chto-pryachet-enczelad-v-temnyh-vodah-svoego-okeana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 08:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[timeweb]]></category>
		<category><![CDATA[вояджер]]></category>
		<category><![CDATA[кассини]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[океан]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[Энцелад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/chto-pryachet-enczelad-v-temnyh-vodah-svoego-okeana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Энцелад — один из 82 известных нам спутников Сатурна. Около 10 лет назад учёные NASA назвали Энцелад наиболее пригодным для жизни местом во всей Солнечной системе. Оказалось, что глубоко под поверхностью этого спутника, под его ледяной коркой, могут скрываться океанические течения, аналогичные земным. Согласно новому анализу слоя льда, покрывающего глобальный водяной океан спутника Сатурна, можно...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/chto-pryachet-enczelad-v-temnyh-vodah-svoego-okeana/">Что прячет Энцелад в темных водах своего океана?</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/chto-pryachet-enczelad-v-temnyh-vodah-svoego-okeana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/webt/q5/oc/pu/q5ocpu-yy0bs_qqgvufkn0y84g0.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Одобрено NASA: образцы грунта доставит миссия с Титана</title>
		<link>https://se7en.ws/odobreno-nasa-obrazczy-grunta-dostavit-missiya-s-titana/</link>
					<comments>https://se7en.ws/odobreno-nasa-obrazczy-grunta-dostavit-missiya-s-titana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 09:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[titan]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[звёздные войны]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[покорение космоса]]></category>
		<category><![CDATA[полеты в космос]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/odobreno-nasa-obrazczy-grunta-dostavit-missiya-s-titana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Визуализация приземлившегося на поверхности Титана аппарата Dragonfly Текущее десятилетие обещает быть захватывающим в деле освоения космоса. Дело в том, что количество межпланетных миссий растет экспоненциально. Только посмотрите. Ровер Perseverance уже приземлился на Марс. А к концу года всем миром ожидаем запуск телескопа «Джеймса Уэбба». Но то ли еще будет. До конца 20-х годов к спутникам...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/odobreno-nasa-obrazczy-grunta-dostavit-missiya-s-titana/">Одобрено NASA: образцы грунта доставит миссия с Титана</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/odobreno-nasa-obrazczy-grunta-dostavit-missiya-s-titana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/webt/dc/ox/6j/dcox6juxzurwzhwy69fp4vedsjc.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Фото дня: прощальный взгляд станции Cassini на ледяную Рею</title>
		<link>https://se7en.ws/foto-dnya-proshhalnyy-vzglyad-stancii-cassini-na-ledyanuyu-reyu/</link>
					<comments>https://se7en.ws/foto-dnya-proshhalnyy-vzglyad-stancii-cassini-na-ledyanuyu-reyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 14:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[планеты]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[спутники]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/foto-dnya-proshhalnyy-vzglyad-stancii-cassini-na-ledyanuyu-reyu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>На сайте Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представлено новое изображение Реи — второго по величине спутника Сатурна. Рея была открыта Джованни Кассини в 1672 году. Это ледяное тело имеет диаметр около 1528 км. На поверхности присутствуют многочисленные кратеры разного размера. Обнародованный снимок — это прощальный взгляд станции Cassini («Кассини») на...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/foto-dnya-proshhalnyy-vzglyad-stancii-cassini-na-ledyanuyu-reyu/">Фото дня: прощальный взгляд станции Cassini на ледяную Рею</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/foto-dnya-proshhalnyy-vzglyad-stancii-cassini-na-ledyanuyu-reyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/11/23/961916/rhea1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Природа гидротермальной активности на Энцеладе нашла объяснение</title>
		<link>https://se7en.ws/priroda-gidrotermalnoy-aktivnosti-na-yencelade-nashla-obyasnenie/</link>
					<comments>https://se7en.ws/priroda-gidrotermalnoy-aktivnosti-na-yencelade-nashla-obyasnenie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 10:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[планеты]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Энцелад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/priroda-gidrotermalnoy-aktivnosti-na-yencelade-nashla-obyasnenie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Учёные из Европы и Соединённых Штатов выдвинули новую гипотезу, объясняющую наличие гидротермальной активности на дне океана, который скрывается под поверхностью Энцелада, одного из спутников Сатурна. В 2015 году, напомним, эксперты Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) объявили, что под ледяной коркой Энцелада расположен огромный бассейн, покрывающий всю площадь спутника. Более того,...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/priroda-gidrotermalnoy-aktivnosti-na-yencelade-nashla-obyasnenie/">Природа гидротермальной активности на Энцеладе нашла объяснение</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/priroda-gidrotermalnoy-aktivnosti-na-yencelade-nashla-obyasnenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/11/07/961141/cas1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Фото дня: лучшие снимки с борта межпланетной станции Cassini</title>
		<link>https://se7en.ws/foto-dnya-luchshie-snimki-s-borta-mezhplanetnoy-stancii-cassini/</link>
					<comments>https://se7en.ws/foto-dnya-luchshie-snimki-s-borta-mezhplanetnoy-stancii-cassini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 13:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/foto-dnya-luchshie-snimki-s-borta-mezhplanetnoy-stancii-cassini/</guid>

					<description><![CDATA[<p>15 сентября 2017 года Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о завершении исторической миссии Cassini по изучению Сатурна, системы его колец и спутников. Межпланетный аппарат прекратил существование, погрузившись в атмосферу газового гиганта. Станция передала на Землю огромное количество великолепных изображений: некоторые из этих снимков мы собрали в данном материале. На...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/foto-dnya-luchshie-snimki-s-borta-mezhplanetnoy-stancii-cassini/">Фото дня: лучшие снимки с борта межпланетной станции Cassini</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/foto-dnya-luchshie-snimki-s-borta-mezhplanetnoy-stancii-cassini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/09/25/958995/cas1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Станция Cassini прекратила существование, нырнув в атмосферу Сатурна</title>
		<link>https://se7en.ws/stanciya-cassini-prekratila-sushhestvovanie-nyrnuv-v-atmosferu-saturna/</link>
					<comments>https://se7en.ws/stanciya-cassini-prekratila-sushhestvovanie-nyrnuv-v-atmosferu-saturna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 06:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/stanciya-cassini-prekratila-sushhestvovanie-nyrnuv-v-atmosferu-saturna/</guid>

					<description><![CDATA[<p>15 сентября 2017 года завершилась историческая космическая миссия Cassini по исследованию Сатурна, системы его колец и спутников. Межпланетная станция &#171;Кассини&#187;, названная в честь итальянско-французского астронома Джованни Кассини, была запущена два десятилетия назад &#8212; в 1997 году. Аппарат использовал для разгона гравитационное поле трёх планет: он два раза пролетел рядом с Венерой, а также прошёл около...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/stanciya-cassini-prekratila-sushhestvovanie-nyrnuv-v-atmosferu-saturna/">Станция Cassini прекратила существование, нырнув в атмосферу Сатурна</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/stanciya-cassini-prekratila-sushhestvovanie-nyrnuv-v-atmosferu-saturna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/09/15/958589/cas1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Станция Cassini приступает к заключительным облётам Сатурна</title>
		<link>https://se7en.ws/stanciya-cassini-pristupaet-k-zaklyuchitelnym-oblyotam-saturna/</link>
					<comments>https://se7en.ws/stanciya-cassini-pristupaet-k-zaklyuchitelnym-oblyotam-saturna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 09:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[планеты]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/stanciya-cassini-pristupaet-k-zaklyuchitelnym-oblyotam-saturna/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что межпланетная станция Cassini в ближайшие дни приступит к выполнению пяти заключительных облётов Сатурна. Напомним, что миссия Cassini стартовала ещё в 1997 году. До Сатурна станция добралась в середине 2004 года, начав комплексную программу исследований этого газового гиганта и его колец. За...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/stanciya-cassini-pristupaet-k-zaklyuchitelnym-oblyotam-saturna/">Станция Cassini приступает к заключительным облётам Сатурна</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/stanciya-cassini-pristupaet-k-zaklyuchitelnym-oblyotam-saturna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/08/10/956752/cassini1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Опубликован один из самых качественных снимков Эпиметея — спутника Сатурна</title>
		<link>https://se7en.ws/opublikovan-odin-iz-samykh-kachestvennykh-snimkov-yepimeteya-sputnika-saturna/</link>
					<comments>https://se7en.ws/opublikovan-odin-iz-samykh-kachestvennykh-snimkov-yepimeteya-sputnika-saturna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 11:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[планета]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/opublikovan-odin-iz-samykh-kachestvennykh-snimkov-yepimeteya-sputnika-saturna/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило новое изображение Эпиметея &#8212; внутреннего спутника Сатурна. Эпиметей характеризуется размером около 113 км в поперечнике. Из-за небольших габаритов этот объект не имеет атмосферы и не обладает геологической активностью. А поэтому ничто не &#171;стирает&#187; следы от ударов метеоров на поверхности (за исключением новых ударов). Любопытно,...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/opublikovan-odin-iz-samykh-kachestvennykh-snimkov-yepimeteya-sputnika-saturna/">Опубликован один из самых качественных снимков Эпиметея — спутника Сатурна</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/opublikovan-odin-iz-samykh-kachestvennykh-snimkov-yepimeteya-sputnika-saturna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/07/06/955059/epi1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Фото дня: тень Сатурна на собственных кольцах</title>
		<link>https://se7en.ws/foto-dnya-ten-saturna-na-sobstvennykh-kolcakh/</link>
					<comments>https://se7en.ws/foto-dnya-ten-saturna-na-sobstvennykh-kolcakh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 14:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[планеты]]></category>
		<category><![CDATA[сатурн]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/foto-dnya-ten-saturna-na-sobstvennykh-kolcakh/</guid>

					<description><![CDATA[<p>До завершения исторической миссии Cassini по изучению Сатурна остаётся ровно четыре месяца. За время своей работы аппарат передал на Землю огромное количество научной информации и массу великолепных снимков. Очередное такое изображение представило Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA). На фото во всей красе запечатлена система колец газового гиганта &#8212; плоских концентрических...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/foto-dnya-ten-saturna-na-sobstvennykh-kolcakh/">Фото дня: тень Сатурна на собственных кольцах</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/foto-dnya-ten-saturna-na-sobstvennykh-kolcakh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/05/15/952232/cas4.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
