<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROS: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<atom:link href="https://se7en.ws/tag/ros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://se7en.ws</link>
	<description>Медиа-портал - компьютерные игры, фильмы, музыка, сообщества, игровые события.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 07:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://se7en.ws/wp-content/uploads/2024/07/se7en-icon-150x150.png</url>
	<title>ROS: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<link>https://se7en.ws</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sigur Rós — «Blóðberg»</title>
		<link>https://se7en.ws/sigur-ros-blodberg/</link>
					<comments>https://se7en.ws/sigur-ros-blodberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[music]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 07:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Blóðberg]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<category><![CDATA[Sigur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/sigur-ros-blodberg/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sigur Rós представили видео на первый за семь лет сингл «Blóðberg». Трек, также являющийся для группы первым после возвращения клавишника Кьяртана Свейнссона, который покинул группу в 2012 году перед выходом альбома 2013 года «Kveikur», был записан вместе с Лондонским современным оркестром и дирижёром Робертом Эймсом, микшированием и сопродюсированием записи занимался Пол Корли. Sigur Rós &#8212;...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/sigur-ros-blodberg/">Sigur Rós — «Blóðberg»</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/sigur-ros-blodberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://dtf.ru/cover/fb/c/1886473/1686641011/cover.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Российская орбитальная станция будет использовать роботов и виртуальную реальность</title>
		<link>https://se7en.ws/rossijskaya-orbitalnaya-stancziya-budet-ispolzovat-robotov-i-virtualnuyu-realnost/</link>
					<comments>https://se7en.ws/rossijskaya-orbitalnaya-stancziya-budet-ispolzovat-robotov-i-virtualnuyu-realnost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 07:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Российская орбитальная станция]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/rossijskaya-orbitalnaya-stancziya-budet-ispolzovat-robotov-i-virtualnuyu-realnost/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Главный конструктор перспективной Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников в интервью журналистам ТАСС раскрыл новые подробности о ней. По его словам, чтобы облегчить труд космонавтов на орбите, на борту РОС будут созданы робототехнические средства, также планируется использовать технологии виртуальной и дополненной реальности. Изображение: Роскосмос Сейчас ведётся эскизное проектирование отечественной орбитальной станции, которое должно завершиться в...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/rossijskaya-orbitalnaya-stancziya-budet-ispolzovat-robotov-i-virtualnuyu-realnost/">Российская орбитальная станция будет использовать роботов и виртуальную реальность</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/rossijskaya-orbitalnaya-stancziya-budet-ispolzovat-robotov-i-virtualnuyu-realnost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.se7en.ws/img/x780/n1/news/2023/1/1/ros_large.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Роботы-игрушки. Топ-10 проектов c Kikstarter для развития ребенка и обучения программированию</title>
		<link>https://se7en.ws/roboty-igrushki-top-10-proektov-c-kikstarter-dlya-razvitiya-rebenka-i-obucheniya-programmirovaniyu/</link>
					<comments>https://se7en.ws/roboty-igrushki-top-10-proektov-c-kikstarter-dlya-razvitiya-rebenka-i-obucheniya-programmirovaniyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 12:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<category><![CDATA[автономность]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[машинное зрение]]></category>
		<category><![CDATA[программирование для детей]]></category>
		<category><![CDATA[программирование для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[робототехника]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>
		<category><![CDATA[телеприсутствие]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/roboty-igrushki-top-10-proektov-c-kikstarter-dlya-razvitiya-rebenka-i-obucheniya-programmirovaniyu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Одним из направлений робототехники стали интеллектуальные игрушки для обучения детей творчеству, основам наук и программированию. Порой такие детские роботы уже обладают элементами искусственного интеллекта (ИИ) и способны самообучаться в процессе общения.  Воплотить в жизнь самые оригинальные идеи из детской игровой робототехники помогают небольшим стартапам платформы Кикстартер и Индигого. Из представленных на этих краудфандинговых платформах проектов...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/roboty-igrushki-top-10-proektov-c-kikstarter-dlya-razvitiya-rebenka-i-obucheniya-programmirovaniyu/">Роботы-игрушки. Топ-10 проектов c Kikstarter для развития ребенка и обучения программированию</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/roboty-igrushki-top-10-proektov-c-kikstarter-dlya-razvitiya-rebenka-i-obucheniya-programmirovaniyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/913/831/ec9/913831ec9372f8245d45847abcb26df5.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Логирование в программе ROS</title>
		<link>https://se7en.ws/logirovanie-v-programme-ros/</link>
					<comments>https://se7en.ws/logirovanie-v-programme-ros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 19:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[logging]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<category><![CDATA[отладка программ]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/logirovanie-v-programme-ros/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Добрый день, уважаемые читатели! В этом небольшом руководстве я расскажу о возможностях логирования средствами ROS при программировании на языке C++. Думаю, многие согласятся с тем, что вывод сообщений при выполнении программы имеет большое значение при разработке программ, особенно при отладке. ROS предоставляет удобное API для вывода различных типов сообщений в терминал с возможностью визуализации и...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/logirovanie-v-programme-ros/">Логирование в программе ROS</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/logirovanie-v-programme-ros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/files/2a3/f36/2d6/2a3f362d6f0048f081aefd9c7af1bf9e.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Построение карты и локализация мобильного робота в ROS без одометрии с использованием laser_scan_matcher</title>
		<link>https://se7en.ws/postroenie-karty-i-lokalizaciya-mobil/</link>
					<comments>https://se7en.ws/postroenie-karty-i-lokalizaciya-mobil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 18:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[localization]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<category><![CDATA[SLAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/postroenie-karty-i-lokalizaciya-mobil/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Добрый день хабрачитатели! Мы уже однажды коснулись темы локализации и SLAM в статье о Hector SLAM. Продолжим знакомство с алгоритмами построения карт местности и локализации в ROS. Сегодня мы попробуем построить карту местности без источника одометрии, используя только лидар Hokuyo URG-04LX-UG01 и алгоритм gmapping и локализовать робота на построенной карте с помощью алгоритма amcl. В...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/postroenie-karty-i-lokalizaciya-mobil/">Построение карты и локализация мобильного робота в ROS без одометрии с использованием laser_scan_matcher</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/postroenie-karty-i-lokalizaciya-mobil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/files/c3e/636/1d9/c3e6361d94a140699161cd5c9e6a43de.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>ROS Workshop 2016: разбор задачи безопасного управления роботом</title>
		<link>https://se7en.ws/ros-workshop-2016-razbor-zadachi-bezopasnogo-upravl/</link>
					<comments>https://se7en.ws/ros-workshop-2016-razbor-zadachi-bezopasnogo-upravl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 12:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[depth]]></category>
		<category><![CDATA[gazebo]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/ros-workshop-2016-razbor-zadachi-bezopasnogo-upravl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Добрый день, уважаемые хабрачитатели! В прошлую пятницу в нашей лаборатории проходил практический мастеркласс по платформе ROS — ROS workshop. Воркшоп был организован для студентов факультета информационных технологий Технического университета Брно, желающих познакомиться с этой платформой. В отличие от предыдущих лет (воркшоп проводится уже 4 года), в этот раз ROS workshop был ориентирован на самостоятельную практическую...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/ros-workshop-2016-razbor-zadachi-bezopasnogo-upravl/">ROS Workshop 2016: разбор задачи безопасного управления роботом</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/ros-workshop-2016-razbor-zadachi-bezopasnogo-upravl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/files/adb/af3/ada/adbaf3ada3884849814224c24ca89ce7.JPG" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Работа с SLAM в ROS на Raspberry Pi 3 на примере hector_slam</title>
		<link>https://se7en.ws/rabota-s-slam-v-ros-na-raspberry-pi-3-na-primere-hector_slam/</link>
					<comments>https://se7en.ws/rabota-s-slam-v-ros-na-raspberry-pi-3-na-primere-hector_slam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 12:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<category><![CDATA[SLAM]]></category>
		<category><![CDATA[лидар]]></category>
		<category><![CDATA[локализация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/rabota-s-slam-v-ros-na-raspberry-pi-3-na-primere-hector_slam/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Добрый день, уважаемые хабрачитатели! В предыдущих статьях мы познакомились с возможностями робототехнической платформы ROS для решения различных задач в робототехнике, главным образом на микрокомпьютере Raspberry Pi. Я напомню, что мы уже научились получать видеопоток с камеры и решать задачи компьютерного зрения с OpenCV, взаимодействовать с микроконтроллером Arduino, контролировать робота с клавиатуры и с помощью игрового...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/rabota-s-slam-v-ros-na-raspberry-pi-3-na-primere-hector_slam/">Работа с SLAM в ROS на Raspberry Pi 3 на примере hector_slam</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/rabota-s-slam-v-ros-na-raspberry-pi-3-na-primere-hector_slam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/files/6ed/927/2b6/6ed9272b6c8b47c890569ddf24a2e398.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Использование GPIO в Raspberry Pi из ROS</title>
		<link>https://se7en.ws/ispolzovanie-gpio-v-raspberry-pi-iz-ros/</link>
					<comments>https://se7en.ws/ispolzovanie-gpio-v-raspberry-pi-iz-ros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 19:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[gpio]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/ispolzovanie-gpio-v-raspberry-pi-iz-ros/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Добрый день, уважаемые читатели Хабра! Недавно, изучая книги по практическому использованию ROS, я узнал об интересной возможности использования портов GPIO, доступных на Raspberry Pi из ROS. В этой статье я хочу рассказать о том, каким образом это возможно осуществить. Для доступа к портам GPIO на плате Raspberry Pi мы будем использовать библиотеку Wiring Pi. Кого...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/ispolzovanie-gpio-v-raspberry-pi-iz-ros/">Использование GPIO в Raspberry Pi из ROS</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/ispolzovanie-gpio-v-raspberry-pi-iz-ros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/files/ec5/dd3/f0e/ec5dd3f0e78b481e8c258bf1c818411a.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Использование Microsoft Kinect 360 в ROS Indigo</title>
		<link>https://se7en.ws/ispolzovanie-microsoft-kinect-360-v-ros-indigo/</link>
					<comments>https://se7en.ws/ispolzovanie-microsoft-kinect-360-v-ros-indigo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 09:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/ispolzovanie-microsoft-kinect-360-v-ros-indigo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Добрый день, уважаемые хабрачитатели! Последние наблюдения и собственный опыт показали, что с подключением камеры Microsoft Kinect Xbox 360 для ее использования в ROS Indigo из под Ubuntu 14.04 часто возникают проблемы. В частности, при запуске ROS пакета openni_launch не удается определить устройство и выдается ошибка «No device connected». В этой статье я опишу свой пошаговый...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/ispolzovanie-microsoft-kinect-360-v-ros-indigo/">Использование Microsoft Kinect 360 в ROS Indigo</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/ispolzovanie-microsoft-kinect-360-v-ros-indigo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/files/d4d/4b0/3a8/d4d4b03a8c5641b58ff2228a37da09bd.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Практическое использование ROS на Raspberry Pi — часть 4</title>
		<link>https://se7en.ws/prakticheskoe-ispolzovanie-ros-na-raspberry-pi-ch/</link>
					<comments>https://se7en.ws/prakticheskoe-ispolzovanie-ros-na-raspberry-pi-ch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 15:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<category><![CDATA[rosserial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/prakticheskoe-ispolzovanie-ros-na-raspberry-pi-ch/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Это последняя четвертая статья из запланированных в серии. В данной статье я расскажу об использовании джойстика PS3 Dualshock для управления роботом посредством ROS на примере управления простым серво, который использовался в туториале для rosserial_arduino. Кому интересно, прошу под кат. Установка поддержки джойстика PS3 (Dualshock) Нам понадобится сам джойстик PS3 Dualshock и Bluetooth адаптер, например такой...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/prakticheskoe-ispolzovanie-ros-na-raspberry-pi-ch/">Практическое использование ROS на Raspberry Pi — часть 4</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/prakticheskoe-ispolzovanie-ros-na-raspberry-pi-ch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/files/8d8/b2f/ea8/8d8b2fea89824daeab9e6ffbc49f205d.JPG" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
