<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>рекорды: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<atom:link href="https://se7en.ws/tag/rekordy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://se7en.ws</link>
	<description>Медиа-портал - компьютерные игры, фильмы, музыка, сообщества, игровые события.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jan 2024 08:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://se7en.ws/wp-content/uploads/2024/07/se7en-icon-150x150.png</url>
	<title>рекорды: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<link>https://se7en.ws</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deep Rock Galactic снова устанавливает рекорды по числу игроков: разработчики делятся огромным успехом</title>
		<link>https://se7en.ws/deep-rock-galactic-snova-ustanavlivaet-rekordy-po-chislu-igrokov-razrabotchiki-delyatsya-ogromnym-uspehom/</link>
					<comments>https://se7en.ws/deep-rock-galactic-snova-ustanavlivaet-rekordy-po-chislu-igrokov-razrabotchiki-delyatsya-ogromnym-uspehom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 08:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Deep]]></category>
		<category><![CDATA[Galactic]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[делятся]]></category>
		<category><![CDATA[игроков]]></category>
		<category><![CDATA[огромным]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[разработчики]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<category><![CDATA[снова]]></category>
		<category><![CDATA[успехом]]></category>
		<category><![CDATA[устанавливает]]></category>
		<category><![CDATA[числу]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/deep-rock-galactic-snova-ustanavlivaet-rekordy-po-chislu-igrokov-razrabotchiki-delyatsya-ogromnym-uspehom/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deep Rock Galactic – самый большой хит Ghost Ship Games, который вышел ещё в 2020 году и быстро завоевал любовь любителей кооперативных игр. Сейчас студия работает над двумя спин-оффами. Но стоит вернуться к оригиналу. Выяснилось, что 2023 год принес создателям 2 567 251 «проданную» копию игры по всему миру и на всех платформах. А на...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/deep-rock-galactic-snova-ustanavlivaet-rekordy-po-chislu-igrokov-razrabotchiki-delyatsya-ogromnym-uspehom/">Deep Rock Galactic снова устанавливает рекорды по числу игроков: разработчики делятся огромным успехом</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/deep-rock-galactic-snova-ustanavlivaet-rekordy-po-chislu-igrokov-razrabotchiki-delyatsya-ogromnym-uspehom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://ixbt.online/gametech/covers/2024/01/13/nova-filepond-uSMKIX.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Star Citizen побивает рекорды по сбору средств: успешный ноябрь для Cloud Imperium Games</title>
		<link>https://se7en.ws/star-citizen-pobivaet-rekordy-po-sboru-sredstv-uspeshnyj-noyabr-dlya-cloud-imperium-games/</link>
					<comments>https://se7en.ws/star-citizen-pobivaet-rekordy-po-sboru-sredstv-uspeshnyj-noyabr-dlya-cloud-imperium-games/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 15:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[citizen]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Imperium]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<category><![CDATA[для]]></category>
		<category><![CDATA[ноябрь]]></category>
		<category><![CDATA[ПО]]></category>
		<category><![CDATA[побивает]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<category><![CDATA[сбору]]></category>
		<category><![CDATA[средств]]></category>
		<category><![CDATA[Успешный]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/star-citizen-pobivaet-rekordy-po-sboru-sredstv-uspeshnyj-noyabr-dlya-cloud-imperium-games/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Star Citizen создают уже много лет, но Cloud Imperium Games по-прежнему весьма успешно привлекает инвестиции Недавно Star Citizen удалось установить рекорд по суточному сбору средств. Оказывается, у Cloud Imperium Games в 2023 году есть ещё одно достижение. Сообщество Star Citizen обратило внимание на то, что ноябрь 2023 года выдался особенно удачным. Разработчикам удалось собрать рекордные 28+ миллионов...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/star-citizen-pobivaet-rekordy-po-sboru-sredstv-uspeshnyj-noyabr-dlya-cloud-imperium-games/">Star Citizen побивает рекорды по сбору средств: успешный ноябрь для Cloud Imperium Games</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/star-citizen-pobivaet-rekordy-po-sboru-sredstv-uspeshnyj-noyabr-dlya-cloud-imperium-games/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://ixbt.online/gametech/covers/2023/12/03/nova-filepond-qQP24S.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Шоу игр для Xbox Showcase 2023 побило все рекорды просмотров в истории Xbox</title>
		<link>https://se7en.ws/shou-igr-dlya-xbox-showcase-2023-pobilo-vse-rekordy-prosmotrov-v-istorii-xbox/</link>
					<comments>https://se7en.ws/shou-igr-dlya-xbox-showcase-2023-pobilo-vse-rekordy-prosmotrov-v-istorii-xbox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 02:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[все]]></category>
		<category><![CDATA[для]]></category>
		<category><![CDATA[игр]]></category>
		<category><![CDATA[истории]]></category>
		<category><![CDATA[побило]]></category>
		<category><![CDATA[просмотров]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<category><![CDATA[шоу]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1258444</guid>

					<description><![CDATA[<p>В честь этого Microsoft поделилась фотографиями с презентации — с радостным Филом Спенсером и сосредоточенным Тоддом Говардом. О том, что презентация Xbox Games Showcase 2023, в которую входил показ Starfield Direct, стала самой просматриваемой в истории Xbox, в Microsoft объявили на своём сайте. В течение семи дней после проведения трансляций количество их просмотров вместе с...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/shou-igr-dlya-xbox-showcase-2023-pobilo-vse-rekordy-prosmotrov-v-istorii-xbox/">Шоу игр для Xbox Showcase 2023 побило все рекорды просмотров в истории Xbox</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/shou-igr-dlya-xbox-showcase-2023-pobilo-vse-rekordy-prosmotrov-v-istorii-xbox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/d9a518ff-2a20-5eab-a03e-00166eb11ff3/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Успех Демоверсии Lies of P: держит рекорды, разработчики делились результатами</title>
		<link>https://se7en.ws/uspeh-demoversii-lies-of-p-derzhit-rekordy-razrabotchiki-delilis-rezultatami/</link>
					<comments>https://se7en.ws/uspeh-demoversii-lies-of-p-derzhit-rekordy-razrabotchiki-delilis-rezultatami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 05:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Lies]]></category>
		<category><![CDATA[делились]]></category>
		<category><![CDATA[Демоверсии]]></category>
		<category><![CDATA[держит]]></category>
		<category><![CDATA[разработчики]]></category>
		<category><![CDATA[результатами]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/uspeh-demoversii-lies-of-p-derzhit-rekordy-razrabotchiki-delilis-rezultatami/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lies of P, игра студии Neowiz, вышла в демоверсии и получила большое внимание игроков. Разработчики объявили официальные результаты. Демоверсия загружена более миллиона раз за одну неделю после релиза. Более того, все прямые трансляции игры собрали более 170 000 одновременных зрителей на Twitch, а ключевая фраза «Lies of P» стало третьей по популярности в Twitter. «Демоверсия...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/uspeh-demoversii-lies-of-p-derzhit-rekordy-razrabotchiki-delilis-rezultatami/">Успех Демоверсии Lies of P: держит рекорды, разработчики делились результатами</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/uspeh-demoversii-lies-of-p-derzhit-rekordy-razrabotchiki-delilis-rezultatami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://ixbt.online/gametech/covers/2023/06/18/nova-filepond-7H4rxG.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Откладываем палиндромы на новый год</title>
		<link>https://se7en.ws/otkladyvaem-palindromy-na-novyy-god/</link>
					<comments>https://se7en.ws/otkladyvaem-palindromy-na-novyy-god/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 09:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[научпоп]]></category>
		<category><![CDATA[открытия]]></category>
		<category><![CDATA[отложенный палиндром]]></category>
		<category><![CDATA[палиндромы]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/otkladyvaem-palindromy-na-novyy-god/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Это короткая статья о том, как я занялся задачей об отложенных палиндромах в 2020-ом году и установил мировой рекорд уже в 2021-ом. Суть задачи предельна проста: найти такое число, простые преобразования которого позволяют получить палиндром. Тем не менее, уже больше 20-и лет эта проблема не имеет строгого решения. Моё знакомство с проблемой отложенных палиндромов началось...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/otkladyvaem-palindromy-na-novyy-god/">Откладываем палиндромы на новый год</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/otkladyvaem-palindromy-na-novyy-god/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/habr/formulas/91f/538/62f/91f53862f2ed9a1a39e8d529f3a13a63.svg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Японцы сумели передать по одному оптическому волокну данные со скоростью 1 Пбит/с</title>
		<link>https://se7en.ws/japoncy-sumeli-peredat-po-odnomu-opticheskomu-voloknu-dannye-so-skorostyu-1-pbit-s/</link>
					<comments>https://se7en.ws/japoncy-sumeli-peredat-po-odnomu-opticheskomu-voloknu-dannye-so-skorostyu-1-pbit-s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 11:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[передача данных]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/japoncy-sumeli-peredat-po-odnomu-opticheskomu-voloknu-dannye-so-skorostyu-1-pbit-s/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Потребность в высокой пропускной способности сетевой инфраструктуры постоянно растет, как стабильно увеличивается и объем потребляемых/генерируемых человечеством данных. Технологии не стоят на месте, разработчики развивают существующие достижения, плюс создают нечто новое. Японские ученые из Института исследований сетевых систем Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) в Японии смогли передать по одному многомодовому оптоволокну данные на скорости...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/japoncy-sumeli-peredat-po-odnomu-opticheskomu-voloknu-dannye-so-skorostyu-1-pbit-s/">Японцы сумели передать по одному оптическому волокну данные со скоростью 1 Пбит/с</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/japoncy-sumeli-peredat-po-odnomu-opticheskomu-voloknu-dannye-so-skorostyu-1-pbit-s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://scitechdaily.com/images/Petabit-Transmission-Experimental-Setup.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Сколько этажей в самом высоком здании в мире</title>
		<link>https://se7en.ws/skolko-yetazhey-v-samom-vysokom-zdanii-v-mire/</link>
					<comments>https://se7en.ws/skolko-yetazhey-v-samom-vysokom-zdanii-v-mire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 07:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Здания и архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/skolko-yetazhey-v-samom-vysokom-zdanii-v-mire/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Среди любых предметов можно найти самый большой в своем роде. Когда-то давно в детстве четырнадцатиэтажный дом казался мне большим. Позже я начал путешествовать и насмотрелся на небоскребы Нью-Йорка, башни Петронас и многое другое. Но есть одно здание, которое на данный момент является самым большим в мире. Его высота составляет почти километр, а конструкция уникальна в...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/skolko-yetazhey-v-samom-vysokom-zdanii-v-mire/">Сколько этажей в самом высоком здании в мире</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/skolko-yetazhey-v-samom-vysokom-zdanii-v-mire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="//s.hi-news.ru/wp-content/uploads/2020/03/visikie_zdahija-750x436.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Какая система будет самой громкой, а какая даст «абсолютную» тишину: два любопытных научных проекта</title>
		<link>https://se7en.ws/kakaya-sistema-budet-samoy-gromkoy-a-kakaya-dast-absolyutnuyu-tishinu-dva-lyubopytnykh-nauchnykh-proekta/</link>
					<comments>https://se7en.ws/kakaya-sistema-budet-samoy-gromkoy-a-kakaya-dast-absolyutnuyu-tishinu-dva-lyubopytnykh-nauchnykh-proekta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 18:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[аудиомания]]></category>
		<category><![CDATA[Блог компании Аудиомания]]></category>
		<category><![CDATA[занимательные задачки]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[квантовые вычисления]]></category>
		<category><![CDATA[квантовые технологии]]></category>
		<category><![CDATA[научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<category><![CDATA[тишина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/kakaya-sistema-budet-samoy-gromkoy-a-kakaya-dast-absolyutnuyu-tishinu-dva-lyubopytnykh-nauchnykh-proekta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Группа физиков из Австралии, Сингапура и Китая разработала технологию управления квантовым состоянием фотонов в вакуумном шуме. В перспективе решение увеличит точность квантовых вычислений. Рассказываем, как устроена «самое тихое» система. Также поговорим о другом научном проекте — его участникам, наоборот, удалось сгенерировать самый громкий звук на планете. Фото Oleg Laptev / Unsplash Тише тишины В любом,...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/kakaya-sistema-budet-samoy-gromkoy-a-kakaya-dast-absolyutnuyu-tishinu-dva-lyubopytnykh-nauchnykh-proekta/">Какая система будет самой громкой, а какая даст «абсолютную» тишину: два любопытных научных проекта</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/kakaya-sistema-budet-samoy-gromkoy-a-kakaya-dast-absolyutnuyu-tishinu-dva-lyubopytnykh-nauchnykh-proekta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/webt/gl/id/1w/glid1w7m9r9vzc8ch8tkoigwy_y.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>«Настоящий Железный человек» побил рекорд скорости полета</title>
		<link>https://se7en.ws/nastoyashhiy-zheleznyy-chelovek-pobil-rekord-skorosti-poleta/</link>
					<comments>https://se7en.ws/nastoyashhiy-zheleznyy-chelovek-pobil-rekord-skorosti-poleta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 11:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[jetpack]]></category>
		<category><![CDATA[джетпак]]></category>
		<category><![CDATA[книга гиннесса]]></category>
		<category><![CDATA[полёты]]></category>
		<category><![CDATA[почтой]]></category>
		<category><![CDATA[реактивный ранец]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/nastoyashhiy-zheleznyy-chelovek-pobil-rekord-skorosti-poleta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Британский Тони Старк стал на шаг ближе к постройке реального костюма Железного человека. В своем реактивном костюме Ричард Браунинг пролетел с катера до пирса в Брайтоне на скорости 137 км/час. Это новый мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий поставил он же, два года назад, достигнув скорости 51,53 км/час. Но планы у изобретателя идут...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/nastoyashhiy-zheleznyy-chelovek-pobil-rekord-skorosti-poleta/">«Настоящий Железный человек» побил рекорд скорости полета</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/nastoyashhiy-zheleznyy-chelovek-pobil-rekord-skorosti-poleta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/b71/d44/6ae/b71d446ae7c62cfb26d4f85a2b539807.gif" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Сингапурский авиалайнер установил рекорд самого длительного перелета в мире</title>
		<link>https://se7en.ws/singapurskiy-avialayner-ustanovil-rekord-samogo-dlitelnogo-pereleta-v-mire/</link>
					<comments>https://se7en.ws/singapurskiy-avialayner-ustanovil-rekord-samogo-dlitelnogo-pereleta-v-mire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 10:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<category><![CDATA[самолёты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/singapurskiy-avialayner-ustanovil-rekord-samogo-dlitelnogo-pereleta-v-mire/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рейс SQ22 Singapore Airlines завершился в Ньюарке после 17 часов 52 минут полета. Аэробус прибыл в город в пятницу после почти 18-часового путешествия из Сингапура, завершив самый долгий в мире коммерческий перелет. Также его полет ознаменовал возобновление рейса, который был устранен в 2013 году. Самолет прибыл в 5:29 утра по местному времени. Он находился в...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/singapurskiy-avialayner-ustanovil-rekord-samogo-dlitelnogo-pereleta-v-mire/">Сингапурский авиалайнер установил рекорд самого длительного перелета в мире</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/singapurskiy-avialayner-ustanovil-rekord-samogo-dlitelnogo-pereleta-v-mire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://hi-news.ru/wp-content/uploads/2018/10/singapore-airlines-1000x526.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
