<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>половиной | SE7EN.ws</title>
	<atom:link href="https://se7en.ws/tag/polovinoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://se7en.ws</link>
	<description>Медиа-портал - компьютерные игры, фильмы, музыка, сообщества, игровые события.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Sep 2023 07:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://se7en.ws/wp-content/uploads/2024/07/se7en-icon-150x150.png</url>
	<title>половиной | SE7EN.ws</title>
	<link>https://se7en.ws</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Двух с половиной миллионов копий киберпанк-экшена Ghostrunner проданы</title>
		<link>https://se7en.ws/dvuh-s-polovinoj-millionov-kopij-kiberpank-ekshena-ghostrunner-prodany/</link>
					<comments>https://se7en.ws/dvuh-s-polovinoj-millionov-kopij-kiberpank-ekshena-ghostrunner-prodany/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 07:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Ghostrunner]]></category>
		<category><![CDATA[двух]]></category>
		<category><![CDATA[киберпанкэкшена]]></category>
		<category><![CDATA[копий]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[половиной]]></category>
		<category><![CDATA[проданы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1284082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Первую часть игры стали покупать чаще на фоне скорого релиза сиквела. Сотрудники польской студии One More Level отчитались о продажах Ghostrunner в своём твиттере и в сообществе Steam. Разработчики сообщили, что суммарные продажи киберпанк-экшена превысили два с половиной миллиона копий. Он достиг такого результата спустя почти три года с выхода, который состоялся в конце 2020...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/dvuh-s-polovinoj-millionov-kopij-kiberpank-ekshena-ghostrunner-prodany/">Двух с половиной миллионов копий киберпанк-экшена Ghostrunner проданы</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/dvuh-s-polovinoj-millionov-kopij-kiberpank-ekshena-ghostrunner-prodany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/7a0faa1a-29bf-59fc-8891-03b55dd2092e/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Создавайте персонажей, гоняйтесь ночью и настраивайте автомобили: два с половиной часа игры в The Crew Motorfest</title>
		<link>https://se7en.ws/sozdavajte-personazhej-gonyajtes-nochyu-i-nastraivajte-avtomobili-dva-s-polovinoj-chasa-igry-v-the-crew-motorfest/</link>
					<comments>https://se7en.ws/sozdavajte-personazhej-gonyajtes-nochyu-i-nastraivajte-avtomobili-dva-s-polovinoj-chasa-igry-v-the-crew-motorfest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 12:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[crew]]></category>
		<category><![CDATA[DVA]]></category>
		<category><![CDATA[Motorfest]]></category>
		<category><![CDATA[Автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[гоняйтесь]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[настраивайте]]></category>
		<category><![CDATA[ночью]]></category>
		<category><![CDATA[персонажей]]></category>
		<category><![CDATA[половиной]]></category>
		<category><![CDATA[Создавайте]]></category>
		<category><![CDATA[часа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1259720</guid>

					<description><![CDATA[<p>СМИ также опубликовали ролики с впечатлениями от игры. В середине июля журналисты и блогеры посетили закрытое мероприятие Ubisoft, где им удалось провести несколько часов в The Crew Motorfest. Вскоре они опубликовали очередные геймплейные ролики игры. Одна из самых продолжительных записей появилась на канале Rubhen925 — она длится больше двух с половиной часов. В ролике можно...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/sozdavajte-personazhej-gonyajtes-nochyu-i-nastraivajte-avtomobili-dva-s-polovinoj-chasa-igry-v-the-crew-motorfest/">Создавайте персонажей, гоняйтесь ночью и настраивайте автомобили: два с половиной часа игры в The Crew Motorfest</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/sozdavajte-personazhej-gonyajtes-nochyu-i-nastraivajte-avtomobili-dva-s-polovinoj-chasa-igry-v-the-crew-motorfest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/84e7acc9-93c4-5f41-888e-80f4f595107f/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Итоги обзоров пользователей на Steam Cyberpunk 2077 оказались &#171;чрезвычайно благоприятными&#187; спустя два с половиной года после выхода игры</title>
		<link>https://se7en.ws/itogi-obzorov-polzovatelej-na-steam-cyberpunk-2077-okazalis-chrezvychajno-blagopriyatnymi-spustya-dva-s-polovinoj-goda-posle-vyhoda-igry/</link>
					<comments>https://se7en.ws/itogi-obzorov-polzovatelej-na-steam-cyberpunk-2077-okazalis-chrezvychajno-blagopriyatnymi-spustya-dva-s-polovinoj-goda-posle-vyhoda-igry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 16:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[cyberpunk]]></category>
		<category><![CDATA[DVA]]></category>
		<category><![CDATA[steam]]></category>
		<category><![CDATA[благоприятными]]></category>
		<category><![CDATA[выхода]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[обзоров]]></category>
		<category><![CDATA[оказались]]></category>
		<category><![CDATA[половиной]]></category>
		<category><![CDATA[пользователей]]></category>
		<category><![CDATA[после]]></category>
		<category><![CDATA[спустя]]></category>
		<category><![CDATA[чрезвычайно]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1257134</guid>

					<description><![CDATA[<p>На любопытное достижение обратил внимание комьюнити-директор CD Projekt RED. Комьюнити-директор CD Projekt RED Марчин Момот заметил, что обзоры Cyberpunk 2077 в Steam стали «очень положительными». На момент публикации заметки у игры 546 235 отзывов, и 80% из них позитивные. Графа «недавние обзоры» достигла этого результата уже давно — сейчас 86% подобных отзывов положительные. На достижение...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/itogi-obzorov-polzovatelej-na-steam-cyberpunk-2077-okazalis-chrezvychajno-blagopriyatnymi-spustya-dva-s-polovinoj-goda-posle-vyhoda-igry/">Итоги обзоров пользователей на Steam Cyberpunk 2077 оказались «чрезвычайно благоприятными» спустя два с половиной года после выхода игры</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/itogi-obzorov-polzovatelej-na-steam-cyberpunk-2077-okazalis-chrezvychajno-blagopriyatnymi-spustya-dva-s-polovinoj-goda-posle-vyhoda-igry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/2266c24c-9526-5003-ab09-cb6d3a844163/" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
