<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>невесомость | SE7EN.ws</title>
	<atom:link href="https://se7en.ws/tag/nevesomost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://se7en.ws</link>
	<description>Медиа-портал - компьютерные игры, фильмы, музыка, сообщества, игровые события.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2017 11:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://se7en.ws/wp-content/uploads/2024/07/se7en-icon-150x150.png</url>
	<title>невесомость | SE7EN.ws</title>
	<link>https://se7en.ws</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Полёты в космос влияют на организм человека на молекулярном уровне</title>
		<link>https://se7en.ws/polyoty-v-kosmos-vliyayut-na-organizm-cheloveka-na-molekulyarnom-urovne/</link>
					<comments>https://se7en.ws/polyoty-v-kosmos-vliyayut-na-organizm-cheloveka-na-molekulyarnom-urovne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 11:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[невесомость]]></category>
		<category><![CDATA[организм]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/polyoty-v-kosmos-vliyayut-na-organizm-cheloveka-na-molekulyarnom-urovne/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Московский физико-технический институт (МФТИ) сообщает о том, что учёные из России и Канады в совместном исследовании проанализировали влияние условий космического полёта, в частности, невесомости на белковый состав крови у космонавтов. Фотографии Роскосмоса Известно, что факторы космического полёта оказывают воздействие на обмен веществ, терморегуляцию, сердечные биоритмы, работу мышц, дыхательную систему и многие другие функции организма человека....</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/polyoty-v-kosmos-vliyayut-na-organizm-cheloveka-na-molekulyarnom-urovne/">Полёты в космос влияют на организм человека на молекулярном уровне</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/polyoty-v-kosmos-vliyayut-na-organizm-cheloveka-na-molekulyarnom-urovne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/09/01/957918/rus1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Наука над земным шаром, часть 2</title>
		<link>https://se7en.ws/nauka-nad-zemnym-sharom-chast-2/</link>
					<comments>https://se7en.ws/nauka-nad-zemnym-sharom-chast-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 04:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[невесомость]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/nauka-nad-zemnym-sharom-chast-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Продолжаем вспоминать необычные и красивые научно-популярные ролики «Наука над земным шаром» (Science off the Sphere) астронавта Дональда Петтита. Первая часть. Эпизод 8. Жижа Любопытные эффекты начинаются, если на динамиках для ноутбука мы заменим воду на неньютоновскую жидкость (в данном случае — раствор крахмала консистенции блинного теста). У неньютоновской жидкости вязкость зависит от градиента скорости. Кукурузный...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/nauka-nad-zemnym-sharom-chast-2/">Наука над земным шаром, часть 2</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/nauka-nad-zemnym-sharom-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/web/a92/873/6bd/a928736bdb2a484a9cc28b359c9bc6fa.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Наука над земным шаром, часть 1</title>
		<link>https://se7en.ws/nauka-nad-zemnym-sharom-chast-1/</link>
					<comments>https://se7en.ws/nauka-nad-zemnym-sharom-chast-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 04:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[невесомость]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/nauka-nad-zemnym-sharom-chast-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В июле 2012 года закончилась полугодовая вахта на МКС астронавта Дональда Петтита. На орбите в свободное время Дон записывал научно-популярные видео с экспериментами в невесомости под названием «Наука над земным шаром» (Science off the Sphere). Эксперименты были очень необычные и красивые, помню, с каким удовольствием смотрел их пять лет назад. Может быть, из-за юбилейной даты...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/nauka-nad-zemnym-sharom-chast-1/">Наука над земным шаром, часть 1</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/nauka-nad-zemnym-sharom-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/web/e55/913/be1/e55913be16104b52b9cfbcd9c6fa937d.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Грузовой корабль Dragon второй раз вернулся на Землю с МКС</title>
		<link>https://se7en.ws/gruzovoy-korabl-dragon-vtoroy-raz-vernulsya-na-zemlyu-s-mks/</link>
					<comments>https://se7en.ws/gruzovoy-korabl-dragon-vtoroy-raz-vernulsya-na-zemlyu-s-mks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 18:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[микрогравитация]]></category>
		<category><![CDATA[научные эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[невесомость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/gruzovoy-korabl-dragon-vtoroy-raz-vernulsya-na-zemlyu-s-mks/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Астронавт Джек Фишер сфотографировал капсулу Dragon с борта МКС (см. большую версию) Компания SpaceX добилась очередного достижения: впервые в истории частный грузовой корабль повторно вернулся на Землю с МКС. Один и тот же корабль Dragon, восстановленный после первого возвращения, 3 июля 2017 года снова вернулся с грузом после месячного пребывания на станции. Приводнение в Тихий океан состоялось...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/gruzovoy-korabl-dragon-vtoroy-raz-vernulsya-na-zemlyu-s-mks/">Грузовой корабль Dragon второй раз вернулся на Землю с МКС</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/gruzovoy-korabl-dragon-vtoroy-raz-vernulsya-na-zemlyu-s-mks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/web/f9a/0aa/447/f9a0aa4474dc48c8b5e64cd3000af14f.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Как зажигали в космосе</title>
		<link>https://se7en.ws/kak-zazhigali-v-kosmose/</link>
					<comments>https://se7en.ws/kak-zazhigali-v-kosmose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 03:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научно-популярное]]></category>
		<category><![CDATA[невесомость]]></category>
		<category><![CDATA[огонь]]></category>
		<category><![CDATA[пламя]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/kak-zazhigali-v-kosmose/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вечером 11 июня планово сошел с орбиты и сгорел в атмосфере грузовой корабль Cygnus OA-7 «Джон Гленн». После отстыковки от МКС он провел неделю в свободном полете, запустил четыре кубсата и устроил пожар на борту. Точнее, это был эксперимент SAFFIRE-III — Spacecraft Fire Experiment (Эксперимент «огонь на корабле»). Третий по счету эксперимент был последним в...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/kak-zazhigali-v-kosmose/">Как зажигали в космосе</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/kak-zazhigali-v-kosmose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/web/4b0/f56/5f3/4b0f565f3093406ab616e8e54e244bf1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Испытан уникальный российский комплекс для моделирования невесомости</title>
		<link>https://se7en.ws/ispytan-unikalnyy-rossiyskiy-kompl/</link>
					<comments>https://se7en.ws/ispytan-unikalnyy-rossiyskiy-kompl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 11:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[невесомость]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/ispytan-unikalnyy-rossiyskiy-kompl/</guid>

					<description><![CDATA[<p>РКК «Энергия» сообщает об успешных испытаниях уникального комплекса-стенда «Координата», предназначенного для моделирования невесомости. Фотографии с сайта РКК «Энергия» Система изготовлена Новочеркасским центром тренажёростроения. Передовой комплекс позволит на Земле отрабатывать операции внекорабельной деятельности в режиме полной невесомости. Кроме того, тренажёр даёт возможность имитировать выполнение задач в режиме пониженной невесомости — такие условия будут наблюдаться на других...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/ispytan-unikalnyy-rossiyskiy-kompl/">Испытан уникальный российский комплекс для моделирования невесомости</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/ispytan-unikalnyy-rossiyskiy-kompl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="//www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2016/12/20/944718/rkk1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Японские компании намерены организовать космические турполёты к 2023 году</title>
		<link>https://se7en.ws/yaponskie-kompanii-namereny-organizo/</link>
					<comments>https://se7en.ws/yaponskie-kompanii-namereny-organizo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 15:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[невесомость]]></category>
		<category><![CDATA[полёт]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/yaponskie-kompanii-namereny-organizo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) совместно с местным бюро путешествий H.I.S. и компанией PD Aerospace рассчитывает в течение ближайших семи лет организовать туристические полёты в космос. Суть проекта заключается в создании космического самолёта, который сможет достигать так называемой линии Кармана на высоте 100 км, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/yaponskie-kompanii-namereny-organizo/">Японские компании намерены организовать космические турполёты к 2023 году</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/yaponskie-kompanii-namereny-organizo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2016/12/02/943775/sp1.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Сделано в космосе: на борту МКС планируется производство оптоволокна</title>
		<link>https://se7en.ws/sdelano-v-kosmose-na-bortu-mks-planiru/</link>
					<comments>https://se7en.ws/sdelano-v-kosmose-na-bortu-mks-planiru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 15:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[мкс]]></category>
		<category><![CDATA[невесомость]]></category>
		<category><![CDATA[оптоволокно]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/sdelano-v-kosmose-na-bortu-mks-planiru/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В научно-популярной литературе прошлых лет, а также в различных фантастических произведениях предсказывалось, что космос станет местом производства уникальных вещей, поскольку сможет обеспечить соответствующие технологические процессы невесомостью или, как сейчас принято говорить, микрогравитацией. Похоже, предсказания наконец-то начинают сбываться. Компания Made in Space, обладательница трёхмерного принтера на борту Международной Космической Станции, опубликовала новые планы по развёртыванию производства...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/sdelano-v-kosmose-na-bortu-mks-planiru/">Сделано в космосе: на борту МКС планируется производство оптоволокна</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/sdelano-v-kosmose-na-bortu-mks-planiru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2016/07/15/936214/made-in-space-product.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
