<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>квартал: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<atom:link href="https://se7en.ws/tag/kvartal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://se7en.ws</link>
	<description>Медиа-портал - компьютерные игры, фильмы, музыка, сообщества, игровые события.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 15:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://se7en.ws/wp-content/uploads/2024/07/se7en-icon-150x150.png</url>
	<title>квартал: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<link>https://se7en.ws</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Embracer глава объявил о сокращении 900 сотрудников в рамках компании реструктуризации за квартал</title>
		<link>https://se7en.ws/embracer-glava-obyavil-o-sokrashhenii-900-sotrudnikov-v-ramkah-kompanii-restrukturizaczii-za-kvartal/</link>
					<comments>https://se7en.ws/embracer-glava-obyavil-o-sokrashhenii-900-sotrudnikov-v-ramkah-kompanii-restrukturizaczii-za-kvartal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Embracer]]></category>
		<category><![CDATA[глава]]></category>
		<category><![CDATA[за]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[объявил]]></category>
		<category><![CDATA[рамках]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризации]]></category>
		<category><![CDATA[сокращении]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудников]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1319216</guid>

					<description><![CDATA[<p>В своём обращении к инвесторам Embracer руководитель Ларс Вингефорс сообщил, что за квартал, закончившийся 30 сентября, компания сократила около 900 сотрудников (5% компании). За квартал шведский холдинг закрыл несколько студий, отменил ряд проектов и сократил сотрудников в рамках реструктуризации. Она началась после срыва сделки на два миллиарда долларов. По словам главы, он намерен превратить Embracer...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/embracer-glava-obyavil-o-sokrashhenii-900-sotrudnikov-v-ramkah-kompanii-restrukturizaczii-za-kvartal/">Embracer глава объявил о сокращении 900 сотрудников в рамках компании реструктуризации за квартал</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/embracer-glava-obyavil-o-sokrashhenii-900-sotrudnikov-v-ramkah-kompanii-restrukturizaczii-za-kvartal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/71df67dc-b540-51d4-b6c4-06488c1a96d6/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Дата релиза второй части Hades была перенесена на второй квартал 2024 года</title>
		<link>https://se7en.ws/data-reliza-vtoroj-chasti-hades-byla-perenesena-na-vtoroj-kvartal-2024-goda/</link>
					<comments>https://se7en.ws/data-reliza-vtoroj-chasti-hades-byla-perenesena-na-vtoroj-kvartal-2024-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 17:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Hades]]></category>
		<category><![CDATA[была]]></category>
		<category><![CDATA[второй]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[Дата]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[перенесена]]></category>
		<category><![CDATA[релиза]]></category>
		<category><![CDATA[части]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1286391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Изначально сиквел «рогалика», основанного на греческой мифологии, хотели выпустить в 2023-м. О переносе раннего доступа Hades II на более поздний срок представители студии Supergiant Games сообщили на своём сайте. Игра выйдет на ПК во втором квартале 2024 года. Авторы приняли решение доработать свой «рогалик», а потому ранее анонсированного релиза в 2023-м не будет. Сотрудники команды...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/data-reliza-vtoroj-chasti-hades-byla-perenesena-na-vtoroj-kvartal-2024-goda/">Дата релиза второй части Hades была перенесена на второй квартал 2024 года</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/data-reliza-vtoroj-chasti-hades-byla-perenesena-na-vtoroj-kvartal-2024-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/89f53162-5721-5249-8aaa-3bdf667a4e33/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Отчет за второй квартал был представлен компанией Marvell Technology</title>
		<link>https://se7en.ws/otchet-za-vtoroj-kvartal-byl-predstavlen-kompaniej-marvell-technology/</link>
					<comments>https://se7en.ws/otchet-za-vtoroj-kvartal-byl-predstavlen-kompaniej-marvell-technology/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 14:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[marvell]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[был]]></category>
		<category><![CDATA[второй]]></category>
		<category><![CDATA[за]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[компанией]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Представлен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/otchet-za-vtoroj-kvartal-byl-predstavlen-kompaniej-marvell-technology/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Marvell Technology (поставляет комплектующие высокой производительности для хранения информации) огласила данные о финансовых показателях за апрель-июнь текущего года (второй финквартал 2024-го года). За означенный период объем вырученных компанией средств сократился на 12% годовых, составив $1,3 миллиарда. Итоговое значение почти совпадает с усредненными аналитическими ожиданиями, которые озвучивала финансовая специалистка Alexandra Bernatskaya. Скорректированная прибыль, размытая на...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/otchet-za-vtoroj-kvartal-byl-predstavlen-kompaniej-marvell-technology/">Отчет за второй квартал был представлен компанией Marvell Technology</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/otchet-za-vtoroj-kvartal-byl-predstavlen-kompaniej-marvell-technology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/a94527dd-c4b0-5a6f-b16d-79f2471ee056/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 представлен, перенос на первый квартал 2024 года официально подтвержден</title>
		<link>https://se7en.ws/gejmplejnyj-trejler-s-t-a-l-k-e-r-2-predstavlen-perenos-na-pervyj-kvartal-2024-goda-oficzialno-podtverzhden/</link>
					<comments>https://se7en.ws/gejmplejnyj-trejler-s-t-a-l-k-e-r-2-predstavlen-perenos-na-pervyj-kvartal-2024-goda-oficzialno-podtverzhden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 16:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[s.t.a.l.k.e.r.]]></category>
		<category><![CDATA[геймплейный]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[официально]]></category>
		<category><![CDATA[первый]]></category>
		<category><![CDATA[перенос]]></category>
		<category><![CDATA[подтвержден]]></category>
		<category><![CDATA[Представлен]]></category>
		<category><![CDATA[трейлер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1276090</guid>

					<description><![CDATA[<p>В нём показали исследование Зоны, стрельбу и аномалии. Трейлер Ранее обозреватели нескольких зарубежных изданий поделились впечатлениями от демоверсии шутера. #stalker #новости   Источник</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/gejmplejnyj-trejler-s-t-a-l-k-e-r-2-predstavlen-perenos-na-pervyj-kvartal-2024-goda-oficzialno-podtverzhden/">Геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 представлен, перенос на первый квартал 2024 года официально подтвержден</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/gejmplejnyj-trejler-s-t-a-l-k-e-r-2-predstavlen-perenos-na-pervyj-kvartal-2024-goda-oficzialno-podtverzhden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/ab5c8329-78fa-55f3-a062-6c2fa27ad24a/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Распространенный слух гласит, что CIG планирует выпустить Squadron 42 в последний квартал 2024 года</title>
		<link>https://se7en.ws/rasprostranennyj-sluh-glasit-chto-cig-planiruet-vypustit-squadron-42-v-poslednij-kvartal-2024-goda/</link>
					<comments>https://se7en.ws/rasprostranennyj-sluh-glasit-chto-cig-planiruet-vypustit-squadron-42-v-poslednij-kvartal-2024-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 20:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[CIG]]></category>
		<category><![CDATA[Squadron]]></category>
		<category><![CDATA[выпустить]]></category>
		<category><![CDATA[гласит]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[планирует]]></category>
		<category><![CDATA[Последний]]></category>
		<category><![CDATA[Распространенный]]></category>
		<category><![CDATA[слух]]></category>
		<category><![CDATA[Что]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1271029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Фокус c мультиплеерного Star Citizen на доделывание одиночной кампании Squadron 42 сместился еще в 2021 году. В мае этого года CIG убрали предзаказ и обещали вернуть позднее с измененной ценой. Ежегодный CitizenCon в этому году будет проходить два дня. Похоже CIG хотят показать нечто большее. И если мультиплеерной части для дальнейшего продвижения не хватает сетевых...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/rasprostranennyj-sluh-glasit-chto-cig-planiruet-vypustit-squadron-42-v-poslednij-kvartal-2024-goda/">Распространенный слух гласит, что CIG планирует выпустить Squadron 42 в последний квартал 2024 года</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/rasprostranennyj-sluh-glasit-chto-cig-planiruet-vypustit-squadron-42-v-poslednij-kvartal-2024-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/61b8f8ed-20cd-5102-b418-d32fdcae0f71/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Каждый квартал Xbox выпустит новую игру от своей внутренней студии, преодолев трудности</title>
		<link>https://se7en.ws/kazhdyj-kvartal-xbox-vypustit-novuyu-igru-ot-svoej-vnutrennej-studii-preodolev-trudnosti/</link>
					<comments>https://se7en.ws/kazhdyj-kvartal-xbox-vypustit-novuyu-igru-ot-svoej-vnutrennej-studii-preodolev-trudnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 05:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[внутренней]]></category>
		<category><![CDATA[выпустить]]></category>
		<category><![CDATA[игру]]></category>
		<category><![CDATA[Каждый]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[новую]]></category>
		<category><![CDATA[преодолев]]></category>
		<category><![CDATA[своей]]></category>
		<category><![CDATA[студии]]></category>
		<category><![CDATA[трудности]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/kazhdyj-kvartal-xbox-vypustit-novuyu-igru-ot-svoej-vnutrennej-studii-preodolev-trudnosti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Заверения прозвучали в интервью от Мэтта Бути, главы Xbox Game Studios. Он признался, что изменения начнутся со Starfield и новой Forza, а в 2024 году темп возрастёт. «В прошлом году у нас были некоторые пробелы, но я думаю, что в 2023 году мы преодолели трудности. У меня хорошее предчувствие после выхода Hi-Fi Rush, а ещё...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/kazhdyj-kvartal-xbox-vypustit-novuyu-igru-ot-svoej-vnutrennej-studii-preodolev-trudnosti/">Каждый квартал Xbox выпустит новую игру от своей внутренней студии, преодолев трудности</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/kazhdyj-kvartal-xbox-vypustit-novuyu-igru-ot-svoej-vnutrennej-studii-preodolev-trudnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://ixbt.online/gametech/covers/2023/06/13/nova-filepond-lLarep.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Прибыль Lenovo за квартал превысила прогнозы аналитиков</title>
		<link>https://se7en.ws/pribyl-lenovo-za-kvartal-prevysila-prognozy-analitikov/</link>
					<comments>https://se7en.ws/pribyl-lenovo-za-kvartal-prevysila-prognozy-analitikov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 13:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/pribyl-lenovo-za-kvartal-prevysila-prognozy-analitikov/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lenovo Group объявила итоги первого квартала 2018/2019 финансового года, закончившегося 30 июня. Китайская компания завершила квартал с прибылью, побив прогнозы аналитиков, чему способствовал резкий рост доходов. Чистая прибыль Lenovo составила $77 млн по сравнению с убытками в размере $72,3 млн за тот же период годом ранее, когда компания столкнулась с увеличением операционных затрат на фоне...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/pribyl-lenovo-za-kvartal-prevysila-prognozy-analitikov/">Прибыль Lenovo за квартал превысила прогнозы аналитиков</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/pribyl-lenovo-za-kvartal-prevysila-prognozy-analitikov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/08/16/974063/sm.sm.photo_09.800.750.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Sony Mobile представила отчёт об итогах I квартала 2017 финансового года</title>
		<link>https://se7en.ws/sony-mobile-predstavila-otchyot-ob-itogakh-i-kvartala-2017-finansovogo-goda/</link>
					<comments>https://se7en.ws/sony-mobile-predstavila-otchyot-ob-itogakh-i-kvartala-2017-finansovogo-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 08:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony mobile]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[мобильное устройство]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые результаты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/sony-mobile-predstavila-otchyot-ob-itogakh-i-kvartala-2017-finansovogo-goda/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Согласно опубликованному Sony отчёту за I квартал 2017 финансового года, игровой бизнес японской компании не принёс ожидаемой прибыли, продемонстрировав снижение данного показателя на 60&#160;% в сравнении с прошлым годом. При этом операционный доход игрового подразделения Sony удалось утроить, выйдя на отметку в&#160;$1,4 млрд. Что касается подразделения&#160;Sony Mobile, отвечающего за выпуск и продвижение мобильных устройств, то...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/sony-mobile-predstavila-otchyot-ob-itogakh-i-kvartala-2017-finansovogo-goda/">Sony Mobile представила отчёт об итогах I квартала 2017 финансового года</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/sony-mobile-predstavila-otchyot-ob-itogakh-i-kvartala-2017-finansovogo-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/08/03/956440/sm.12.750.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Рынок видеокарт сокращается, NVIDIA — главный поставщик GPU</title>
		<link>https://se7en.ws/rynok-videokart-sokrashhaetsya-nvidia-glavnyy-postavshhik-gpu/</link>
					<comments>https://se7en.ws/rynok-videokart-sokrashhaetsya-nvidia-glavnyy-postavshhik-gpu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 08:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[jon peddie research]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[поставки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/rynok-videokart-sokrashhaetsya-nvidia-glavnyy-postavshhik-gpu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Поставки видеокарт в первом квартале 2017 года оказались на 29,8 % ниже, чем тремя месяцами ранее, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 19,2 %, говорится в отчёте консалтинговой фирмы Jon Peddie Research. В статистике учитывались как отдельно продаваемые платы, так и решения в составе готовых персональных компьютеров, рабочих станций и серверов....</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/rynok-videokart-sokrashhaetsya-nvidia-glavnyy-postavshhik-gpu/">Рынок видеокарт сокращается, NVIDIA — главный поставщик GPU</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/rynok-videokart-sokrashhaetsya-nvidia-glavnyy-postavshhik-gpu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/06/01/953193/01.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Backblaze выпустила отчет по жестким дискам за третий квартал 2016 года</title>
		<link>https://se7en.ws/backblaze-vypustila-otchet-po-zhestkim-diskam-z/</link>
					<comments>https://se7en.ws/backblaze-vypustila-otchet-po-zhestkim-diskam-z/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 13:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[hgst]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[квартал]]></category>
		<category><![CDATA[отчёт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/backblaze-vypustila-otchet-po-zhestkim-diskam-z/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Backblaze — компания, специализирующаяся на предоставлении услуг облачного хостинга, но пользователям сети больше известна своими отчетами по жестким дискам, которые основываются на собственной статистике выхода из строя и прочих параметрах. В своей работе компания использует именно пользовательские, а не промышленные модели накопителей, так что отчеты компании более чем близки аудитории и могут сориентировать в том,...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/backblaze-vypustila-otchet-po-zhestkim-diskam-z/">Backblaze выпустила отчет по жестким дискам за третий квартал 2016 года</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/backblaze-vypustila-otchet-po-zhestkim-diskam-z/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/geektimes/post_images/fe6/60c/371/fe660c37168f8f2f5e655eb045e46ac5.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
