<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>концу | SE7EN.ws</title>
	<atom:link href="https://se7en.ws/tag/konczu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://se7en.ws</link>
	<description>Медиа-портал - компьютерные игры, фильмы, музыка, сообщества, игровые события.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2024 16:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://se7en.ws/wp-content/uploads/2024/07/se7en-icon-150x150.png</url>
	<title>концу | SE7EN.ws</title>
	<link>https://se7en.ws</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PlayStation установила новый рекорд аудитории к концу 2023 года</title>
		<link>https://se7en.ws/playstation-ustanovila-novyj-rekord-auditorii-k-konczu-2023-goda/</link>
					<comments>https://se7en.ws/playstation-ustanovila-novyj-rekord-auditorii-k-konczu-2023-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 16:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[аудитории]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[концу]]></category>
		<category><![CDATA[Новый]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[установила]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/playstation-ustanovila-novyj-rekord-auditorii-k-konczu-2023-goda/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Консоли Sony PlayStation продолжают активно покупать во многих уголках мира. Компании удалось привлечь на платформу рекордное количество пользователей Sony отметилась на мероприятии CES 2024. Как оказалось, PlayStation закрыла 2023 год очень успешно. Дело в том, что в декабре показатель MAU (Monthly Active Users / число активных пользователей за месяц) достиг 123 миллионов пользователей — лучший...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/playstation-ustanovila-novyj-rekord-auditorii-k-konczu-2023-goda/">PlayStation установила новый рекорд аудитории к концу 2023 года</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/playstation-ustanovila-novyj-rekord-auditorii-k-konczu-2023-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://ixbt.online/gametech/covers/2024/01/09/nova-filepond-H3wxIh.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Аналитик: эпоха доминирования аппаратного обеспечения подходит к концу. Будущее принадлежит Xbox Game Pass</title>
		<link>https://se7en.ws/analitik-epoha-dominirovaniya-apparatnogo-obespecheniya-podhodit-k-konczu-budushhee-prinadlezhit-xbox-game-pass/</link>
					<comments>https://se7en.ws/analitik-epoha-dominirovaniya-apparatnogo-obespecheniya-podhodit-k-konczu-budushhee-prinadlezhit-xbox-game-pass/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 10:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Pass]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[аппаратного]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[доминирования]]></category>
		<category><![CDATA[концу]]></category>
		<category><![CDATA[обеспечения]]></category>
		<category><![CDATA[подходит]]></category>
		<category><![CDATA[принадлежит]]></category>
		<category><![CDATA[эпоха]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/analitik-epoha-dominirovaniya-apparatnogo-obespecheniya-podhodit-k-konczu-budushhee-prinadlezhit-xbox-game-pass/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Один из самых известных в мире аналитиков индустрии Майкл Пактер прокомментировал текущее состояние рынка игр и дал прогноз на 2024 год. Времена доминирования продаж аппаратного обеспечения прошли и не стоит радоваться информации о продажах в этой сфере. «За такими сервисами, как Xbox Game Pass, будущее». &#8212; утверждает аналитик. Microsoft ставит перед собой цель создать рынок,...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/analitik-epoha-dominirovaniya-apparatnogo-obespecheniya-podhodit-k-konczu-budushhee-prinadlezhit-xbox-game-pass/">Аналитик: эпоха доминирования аппаратного обеспечения подходит к концу. Будущее принадлежит Xbox Game Pass</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/analitik-epoha-dominirovaniya-apparatnogo-obespecheniya-podhodit-k-konczu-budushhee-prinadlezhit-xbox-game-pass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://ixbt.online/gametech/covers/2024/01/08/nova-filepond-2jgYnE.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Capcom обещает представить новые кадры Dragon’s Dogma 2 к концу ноября</title>
		<link>https://se7en.ws/capcom-obeshhaet-predstavit-novye-kadry-dragons-dogma-2-k-konczu-noyabrya/</link>
					<comments>https://se7en.ws/capcom-obeshhaet-predstavit-novye-kadry-dragons-dogma-2-k-konczu-noyabrya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 16:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[capcom]]></category>
		<category><![CDATA[Dogma]]></category>
		<category><![CDATA[Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[концу]]></category>
		<category><![CDATA[Новые]]></category>
		<category><![CDATA[ноября]]></category>
		<category><![CDATA[обещает]]></category>
		<category><![CDATA[представит]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/capcom-obeshhaet-predstavit-novye-kadry-dragons-dogma-2-k-konczu-noyabrya/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Не исключено, что японская компания также собирается официально огласить дату релиза грядущей игры Capcom обещает устроить целую трансляцию в честь Dragon&#8217;s Dogma 2 в ночь с 28 по 29 ноября в 00:00 по московскому времени. Мероприятие продлится 15 минут, в ходе которых глава разработки проекта Хидеаки Ицуно и продюсер Есиаки Хирабаяси будут вещать об особенностях...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/capcom-obeshhaet-predstavit-novye-kadry-dragons-dogma-2-k-konczu-noyabrya/">Capcom обещает представить новые кадры Dragon’s Dogma 2 к концу ноября</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/capcom-obeshhaet-predstavit-novye-kadry-dragons-dogma-2-k-konczu-noyabrya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://ixbt.online/gametech/covers/2023/11/17/nova-filepond-n61xkC.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Новые одноплатные компьютеры: разнообразные задачи, архитектуры и цены к концу осени 2023</title>
		<link>https://se7en.ws/novye-odnoplatnye-kompyutery-raznoobraznye-zadachi-arhitektury-i-czeny-k-konczu-oseni-2023/</link>
					<comments>https://se7en.ws/novye-odnoplatnye-kompyutery-raznoobraznye-zadachi-arhitektury-i-czeny-k-konczu-oseni-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 02:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[архитектуры]]></category>
		<category><![CDATA[задачи]]></category>
		<category><![CDATA[компьютеры]]></category>
		<category><![CDATA[концу]]></category>
		<category><![CDATA[Новые]]></category>
		<category><![CDATA[одноплатные]]></category>
		<category><![CDATA[осени]]></category>
		<category><![CDATA[разнообразные]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/novye-odnoplatnye-kompyutery-raznoobraznye-zadachi-arhitektury-i-czeny-k-konczu-oseni-2023/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Производители одноплатных ПК продолжают работать над созданием самых разных моделей. При этом они действительно разные — для разработчиков, офиса, DIY-проектов и т.п. В эту подборку мы добавили несколько интересных моделей последнего времени. Если у вас есть собственные варианты устройств, о которых ничего не было сказано, расскажите о них в комментариях. Самое интересное — под катом....</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/novye-odnoplatnye-kompyutery-raznoobraznye-zadachi-arhitektury-i-czeny-k-konczu-oseni-2023/">Новые одноплатные компьютеры: разнообразные задачи, архитектуры и цены к концу осени 2023</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/novye-odnoplatnye-kompyutery-raznoobraznye-zadachi-arhitektury-i-czeny-k-konczu-oseni-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/80c/99c/9ef/80c99c9efffc4c2cbdd3cb234f123cbe.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Capcom планирует выпустить ещё одну крупную игру к концу марта</title>
		<link>https://se7en.ws/capcom-planiruet-vypustit-eshhyo-odnu-krupnuyu-igru-k-konczu-marta/</link>
					<comments>https://se7en.ws/capcom-planiruet-vypustit-eshhyo-odnu-krupnuyu-igru-k-konczu-marta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 05:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[capcom]]></category>
		<category><![CDATA[выпустить]]></category>
		<category><![CDATA[ещё]]></category>
		<category><![CDATA[игру]]></category>
		<category><![CDATA[концу]]></category>
		<category><![CDATA[крупную]]></category>
		<category><![CDATA[марта]]></category>
		<category><![CDATA[одну]]></category>
		<category><![CDATA[планирует]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/capcom-planiruet-vypustit-eshhyo-odnu-krupnuyu-igru-k-konczu-marta/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capcom опубликовала новый финансовый отчет и ответы на наиболее часто задаваемые инвесторами вопросы. Из них следует, что до конца текущего финансового года планируется крупный релиз. Кроме этого, Capcom опубликовала на японском сайте ответы на ряд вопросов, в том числе и на вопрос о том, как компания достигнет своих финансовых целей до конца финансового года.  Учитывая,...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/capcom-planiruet-vypustit-eshhyo-odnu-krupnuyu-igru-k-konczu-marta/">Capcom планирует выпустить ещё одну крупную игру к концу марта</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/capcom-planiruet-vypustit-eshhyo-odnu-krupnuyu-igru-k-konczu-marta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://ixbt.online/gametech/covers/2023/10/29/nova-filepond-aflnz0.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Разработчикам игры &#171;Смута&#187; осталось 19 млн из 260 к концу 22 года</title>
		<link>https://se7en.ws/razrabotchikam-igry-smuta-ostalos-19-mln-iz-260-k-konczu-22-goda/</link>
					<comments>https://se7en.ws/razrabotchikam-igry-smuta-ostalos-19-mln-iz-260-k-konczu-22-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 11:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[концу]]></category>
		<category><![CDATA[млн]]></category>
		<category><![CDATA[осталось]]></category>
		<category><![CDATA[разработчикам]]></category>
		<category><![CDATA[Смута]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1301502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Видимо аутсорсят. Так как по окончании 21 года их там 5 человек числилось, а по результатам 23 года 15. На зарплату 200+ млн потратить нереально. Данные из общего доступа по ИНН 5403008700. У меня определенная подписка была, более расширенная. В самой компании вакансий нет. На HH не нашел. На сайте тоже нет вакансий. В феврале...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/razrabotchikam-igry-smuta-ostalos-19-mln-iz-260-k-konczu-22-goda/">Разработчикам игры «Смута» осталось 19 млн из 260 к концу 22 года</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/razrabotchikam-igry-smuta-ostalos-19-mln-iz-260-k-konczu-22-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/5751f10f-d7d6-5671-865a-015e8b18127a/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Как Valve привела к концу разработку Firewatch</title>
		<link>https://se7en.ws/kak-valve-privela-k-konczu-razrabotku-firewatch/</link>
					<comments>https://se7en.ws/kak-valve-privela-k-konczu-razrabotku-firewatch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 10:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Firewatch]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>
		<category><![CDATA[Как]]></category>
		<category><![CDATA[концу]]></category>
		<category><![CDATA[привела]]></category>
		<category><![CDATA[разработку]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1268570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Помните такую игру In the Valley of Gods? Это проект от студии Campo Santo, подарившей нам Firewatch. По сюжету мы должны были взять на себя роль кинематографистки Рашиды в период 20 годов прошлого века, отправившейся в Египет на поиски археологического открытия. Делает она все это для того, чтобы очистить свою репутацию, подпорченную некими событиями в...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/kak-valve-privela-k-konczu-razrabotku-firewatch/">Как Valve привела к концу разработку Firewatch</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/kak-valve-privela-k-konczu-razrabotku-firewatch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/17a77f30-3037-5369-be5e-41abfc4008fc/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Humanity’s Last Breath — Ashen, или саундтрек к концу света (Обзор)</title>
		<link>https://se7en.ws/humanitys-last-breath-ashen-ili-saundtrek-k-konczu-sveta-obzor/</link>
					<comments>https://se7en.ws/humanitys-last-breath-ashen-ili-saundtrek-k-konczu-sveta-obzor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[music]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 15:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Музыка]]></category>
		<category><![CDATA[Ashen]]></category>
		<category><![CDATA[Breath]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitys]]></category>
		<category><![CDATA[или]]></category>
		<category><![CDATA[концу]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[саундтрек]]></category>
		<category><![CDATA[света]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/humanitys-last-breath-ashen-ili-saundtrek-k-konczu-sveta-obzor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вступление Здарова. Ну чтож, адвокат дэткора на пдф (я) нынче на месте и у меня свежий и в целом хороший релиз с собой (не то что в прошлый раз). Он меня не разочаровал, и поэтому не буду тянуть, ща расскажу что это за мужики и что хорошо в релизе, а что нет. Экскурс Несмотря на...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/humanitys-last-breath-ashen-ili-saundtrek-k-konczu-sveta-obzor/">Humanity’s Last Breath — Ashen, или саундтрек к концу света (Обзор)</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/humanitys-last-breath-ashen-ili-saundtrek-k-konczu-sveta-obzor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/3716a926-fb22-52fd-8d64-662476869561/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>18,5 миллиона копий игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom проданы к концу июня</title>
		<link>https://se7en.ws/185-milliona-kopij-igry-the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom-prodany-k-konczu-iyunya/</link>
					<comments>https://se7en.ws/185-milliona-kopij-igry-the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom-prodany-k-konczu-iyunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[games]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 06:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[legend]]></category>
		<category><![CDATA[Tears]]></category>
		<category><![CDATA[zelda]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[июня]]></category>
		<category><![CDATA[концу]]></category>
		<category><![CDATA[копий]]></category>
		<category><![CDATA[миллиона]]></category>
		<category><![CDATA[проданы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/?p=1266182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nintendo рассказала о продажах The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в своём финансовом отчёте за квартал, закончившийся 30 июня. Tears of the Kingdom вышла в середине мая, и на достижение отметки в 18,5 миллиона копий у игры ушло полтора месяца. Новая The Legend of Zelda уже входит в десятку самых продаваемых игр на...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/185-milliona-kopij-igry-the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom-prodany-k-konczu-iyunya/">18,5 миллиона копий игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom проданы к концу июня</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN.ws</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/185-milliona-kopij-igry-the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom-prodany-k-konczu-iyunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/ee0b1151-3d1a-5a49-9fb2-0f34881375d5/" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
