<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CISCO: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<atom:link href="https://se7en.ws/tag/cisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://se7en.ws</link>
	<description>Медиа-портал - компьютерные игры, фильмы, музыка, сообщества, игровые события.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Nov 2023 11:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://se7en.ws/wp-content/uploads/2024/07/se7en-icon-150x150.png</url>
	<title>CISCO: новости, трейлеры и обзоры | SE7EN.ws</title>
	<link>https://se7en.ws</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ВКС дайджест: новости о мини-роботах, Zoom Docs и посиделках у костра от Cisco</title>
		<link>https://se7en.ws/vks-dajdzhest-novosti-o-mini-robotah-zoom-docs-i-posidelkah-u-kostra-ot-cisco/</link>
					<comments>https://se7en.ws/vks-dajdzhest-novosti-o-mini-robotah-zoom-docs-i-posidelkah-u-kostra-ot-cisco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 11:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>
		<category><![CDATA[вкс]]></category>
		<category><![CDATA[дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[костра]]></category>
		<category><![CDATA[минироботах]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[посиделках]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/vks-dajdzhest-novosti-o-mini-robotah-zoom-docs-i-posidelkah-u-kostra-ot-cisco/</guid>

					<description><![CDATA[<p>А ещё новый Teams и ретушь в Google Meet. Продолжаем публиковать самые интересные новости из нашего телеграм-канала Отряд мини-роботов для зонирования помещений С помощью миниатюрных роботизированных микрофонов команда из Вашингтонского университета предлагает разделять помещения на акустические зоны. Мини-роботы выползают из базовой станции и образуют собой распределенную в пространстве микрофонную решётку. Ориентируются и общаются с помощью...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/vks-dajdzhest-novosti-o-mini-robotah-zoom-docs-i-posidelkah-u-kostra-ot-cisco/">ВКС дайджест: новости о мини-роботах, Zoom Docs и посиделках у костра от Cisco</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/vks-dajdzhest-novosti-o-mini-robotah-zoom-docs-i-posidelkah-u-kostra-ot-cisco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://leonardo.osnova.io/b5487fd5-3fa2-5d3a-8476-7b338bd9d287/" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cisco Meraki отключила клиентов в России от облачных услуг и заблокировала у них свои точки доступа</title>
		<link>https://se7en.ws/cisco-meraki-otklyuchila-klientov-v-rossii-ot-oblachnyh-uslug-i-zablokirovala-u-nih-svoi-tochki-dostupa/</link>
					<comments>https://se7en.ws/cisco-meraki-otklyuchila-klientov-v-rossii-ot-oblachnyh-uslug-i-zablokirovala-u-nih-svoi-tochki-dostupa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/cisco-meraki-otklyuchila-klientov-v-rossii-ot-oblachnyh-uslug-i-zablokirovala-u-nih-svoi-tochki-dostupa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>23 июня Cisco решила полностью уйти из России и Белоруссии. После этого некоторые IT-эксперты предрекали возможные проблемы с оборудованием Cisco, но вряд ли кто-то мог подумать, что дело обернется именно таким образом. «Вчера Cisco/Meraki взяли под свой контроль мои личные устройства Meraki, удалили их из моей учетной записи, перенастроили точки доступа (теперь они транслируют открытый...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/cisco-meraki-otklyuchila-klientov-v-rossii-ot-oblachnyh-uslug-i-zablokirovala-u-nih-svoi-tochki-dostupa/">Cisco Meraki отключила клиентов в России от облачных услуг и заблокировала у них свои точки доступа</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/cisco-meraki-otklyuchila-klientov-v-rossii-ot-oblachnyh-uslug-i-zablokirovala-u-nih-svoi-tochki-dostupa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.se7en.ws/img/x780/n1/news/2022/10/3/cisco-meraki_large.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cisco может возобновить поставки в Россию</title>
		<link>https://se7en.ws/cisco-mozhet-vozobnovit-postavki-v-rossiyu/</link>
					<comments>https://se7en.ws/cisco-mozhet-vozobnovit-postavki-v-rossiyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 05:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/cisco-mozhet-vozobnovit-postavki-v-rossiyu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Cisco может возобновить поставки в Россию, рассказал «Известиям» источник на отечественном телеком-рынке. По его словам, заявив об уходе из РФ летом нынешнего года, производитель передал все российские активы своему партнеру — компании IBS. Теперь же для сохранения российской доли рынка фирма может использовать дистрибуторскую модель продаж, то есть работать через посредника, рассказал источник. По...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/cisco-mozhet-vozobnovit-postavki-v-rossiyu/">Cisco может возобновить поставки в Россию</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/cisco-mozhet-vozobnovit-postavki-v-rossiyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.se7en.ws/img/x780/n1/news/2022/9/3/TASS_46689445_large.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cisco полностью уйдёт из России и Белоруссии</title>
		<link>https://se7en.ws/cisco-polnostyu-ujdyot-iz-rossii-i-belorussii/</link>
					<comments>https://se7en.ws/cisco-polnostyu-ujdyot-iz-rossii-i-belorussii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 14:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/cisco-polnostyu-ujdyot-iz-rossii-i-belorussii/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Американский производитель телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения Cisco принял решение постепенно свернуть всю свою деятельность в России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на заявление компании. В заявлении компании говорится: Мы приняли решение начать планомерное сворачивание бизнеса в России и Белоруссии. Мы будем напрямую связываться с клиентами, партнёрами и поставщиками для урегулирования...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/cisco-polnostyu-ujdyot-iz-rossii-i-belorussii/">Cisco полностью уйдёт из России и Белоруссии</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/cisco-polnostyu-ujdyot-iz-rossii-i-belorussii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.se7en.ws/img/x780/n1/news/2022/5/4/1_4_large.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>NetApp и Cisco представили платформу FlexPod XCS</title>
		<link>https://se7en.ws/netapp-i-cisco-predstavili-platformu-flexpod-xcs/</link>
					<comments>https://se7en.ws/netapp-i-cisco-predstavili-platformu-flexpod-xcs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 10:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/netapp-i-cisco-predstavili-platformu-flexpod-xcs/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компании NetApp и Cisco на этой неделе представили единую автоматизированную платформу для современных приложений, данных и гибридных облачных сервисов — FlexPod XCS, являющуюся развитием платформы FlexPod. FlexPod состоит из предварительно проверенных систем хранения, сетевых и серверных технологий Cisco и NetApp. Новая платформа FlexPod XCS предназначена для ускорения доставки современных приложений и данных в гибридной облачной...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/netapp-i-cisco-predstavili-platformu-flexpod-xcs/">NetApp и Cisco представили платформу FlexPod XCS</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/netapp-i-cisco-predstavili-platformu-flexpod-xcs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.se7en.ws/img/x780/n1/news/2022/2/6/flexpodxcs-300x296.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Рынок коммутаторов Ethernet в 2021 году вырос на 9,7% и достиг 30,7 млрд долларов</title>
		<link>https://se7en.ws/rynok-kommutatorov-ethernet-v-2021-godu-vyros-na-97-i-dostig-307-mlrd-dollarov/</link>
					<comments>https://se7en.ws/rynok-kommutatorov-ethernet-v-2021-godu-vyros-na-97-i-dostig-307-mlrd-dollarov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 23:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/rynok-kommutatorov-ethernet-v-2021-godu-vyros-na-97-i-dostig-307-mlrd-dollarov/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Специалисты аналитической компании IDC подготовили отчет за четвертый квартал 2021 года и за весь год, обобщив статистические данные, характеризующие состояние рынка коммутаторов и маршрутизаторов корпоративного уровня. По подсчетам аналитиков, в четвертом квартале 2021 года продажи коммутаторов выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11,8% и достигли 8,5 млрд долларов. Продажи коммутаторов за весь...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/rynok-kommutatorov-ethernet-v-2021-godu-vyros-na-97-i-dostig-307-mlrd-dollarov/">Рынок коммутаторов Ethernet в 2021 году вырос на 9,7% и достиг 30,7 млрд долларов</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/rynok-kommutatorov-ethernet-v-2021-godu-vyros-na-97-i-dostig-307-mlrd-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="/img/x780/n1/news/2022/2/5/IDC%27s%20Worldwide%20Quarterly%20Ethernet%20Switch%20and%20Router%20Trackers%20Show%20Strong%20Growth%20in%20Fourth%20Quarter%20of%202021%20-%202022%20Mar%20-F-1_large.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>В 2021 году продажи потребительского оборудования для локальных беспроводных сетей уменьшились на 2,5%, корпоративного — выросли на 20,4%</title>
		<link>https://se7en.ws/v-2021-godu-prodazhi-potrebitelskogo-oborudovaniya-dlya-lokalnyh-besprovodnyh-setej-umenshilis-na-25-korporativnogo-vyrosli-na-204/</link>
					<comments>https://se7en.ws/v-2021-godu-prodazhi-potrebitelskogo-oborudovaniya-dlya-lokalnyh-besprovodnyh-setej-umenshilis-na-25-korporativnogo-vyrosli-na-204/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 21:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/v-2021-godu-prodazhi-potrebitelskogo-oborudovaniya-dlya-lokalnyh-besprovodnyh-setej-umenshilis-na-25-korporativnogo-vyrosli-na-204/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Специалисты аналитической компании IDC подготовили отчет, относящийся к мировому рынку оборудования для локальных беспроводных сетей (WLAN). Отчет включает данные за четвертый квартал 2021 года и за год в целом. Аналитики утверждают, что в прошлом квартале в корпоративном сегменте указанного рынка был зафиксирован рост в годовом выражении на 21,8%, до 2,3 млрд долларов. Продажи за весь...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/v-2021-godu-prodazhi-potrebitelskogo-oborudovaniya-dlya-lokalnyh-besprovodnyh-setej-umenshilis-na-25-korporativnogo-vyrosli-na-204/">В 2021 году продажи потребительского оборудования для локальных беспроводных сетей уменьшились на 2,5%, корпоративного — выросли на 20,4%</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/v-2021-godu-prodazhi-potrebitelskogo-oborudovaniya-dlya-lokalnyh-besprovodnyh-setej-umenshilis-na-25-korporativnogo-vyrosli-na-204/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.se7en.ws/img/x780/n1/news/2022/2/4/IDC%20Worldwide%20Enterprise%20WLAN%20Market%20Shows%20Strong%20Growth%20in%20Q4%20and%20the%20Full%20Year%202021,%20According%20to%20IDC%20-%202022%20Mar%20-F-1_large.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Продажи коммутаторов Ethernet корпоративного уровня за год выросли на 10,8%</title>
		<link>https://se7en.ws/prodazhi-kommutatorov-ethernet-korporativnogo-urovnya-za-god-vyrosli-na-108/</link>
					<comments>https://se7en.ws/prodazhi-kommutatorov-ethernet-korporativnogo-urovnya-za-god-vyrosli-na-108/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 15:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/prodazhi-kommutatorov-ethernet-korporativnogo-urovnya-za-god-vyrosli-na-108/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Специалисты аналитической компании IDC подвели итоги второго квартала 2021 года не только на рынке внешних систем хранения данных, но и на рынке коммутаторов Ethernet и маршрутизаторов корпоративного уровня. Согласно их подсчетам, продажи коммутаторов достигли 7,4 млрд долларов. Этот показатель на 10,8% больше показателя за второй квартал 2020 года. Продажи маршрутизаторов корпоративного уровня в годовом выражении...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/prodazhi-kommutatorov-ethernet-korporativnogo-urovnya-za-god-vyrosli-na-108/">Продажи коммутаторов Ethernet корпоративного уровня за год выросли на 10,8%</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/prodazhi-kommutatorov-ethernet-korporativnogo-urovnya-za-god-vyrosli-na-108/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.se7en.ws/img/x780/n1/news/2021/8/5/prUS48222221-F-1.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Продажи коммутаторов Ethernet за год выросли на 7,6%</title>
		<link>https://se7en.ws/prodazhi-kommutatorov-ethernet-za-god-vyrosli-na-76/</link>
					<comments>https://se7en.ws/prodazhi-kommutatorov-ethernet-za-god-vyrosli-na-76/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 17:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/prodazhi-kommutatorov-ethernet-za-god-vyrosli-na-76/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Специалисты аналитической компании IDC подвели итоги первого квартала этого года на рынке коммутаторов Ethernet. Если подсчеты IDC верны, за указанный период продажи этих устройств достигли 6,7 млрд долларов. Это на 7,6% больше, чем в первом квартале прошлого года. Продажи маршрутизаторов корпоративного уровня в годовом выражении выросли на 14,4%, и достигли 3,4 млрд долларов. Рост рынка...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/prodazhi-kommutatorov-ethernet-za-god-vyrosli-na-76/">Продажи коммутаторов Ethernet за год выросли на 7,6%</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/prodazhi-kommutatorov-ethernet-za-god-vyrosli-na-76/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.se7en.ws/img/x780/n1/news/2021/5/3/prUS47918621-F-1.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>По подсчетам IDC, рынок оборудования WLAN за год вырос на 16,7%</title>
		<link>https://se7en.ws/po-podschetam-idc-rynok-oborudovaniya-wlan-za-god-vyros-na-167/</link>
					<comments>https://se7en.ws/po-podschetam-idc-rynok-oborudovaniya-wlan-za-god-vyros-na-167/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Техника и IT]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://se7en.ws/po-podschetam-idc-rynok-oborudovaniya-wlan-za-god-vyros-na-167/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Специалисты аналитической компании IDC подвели итоги первого квартала 2021 года на рынке оборудования беспроводных сетей (WLAN). Согласно их подсчетам, в корпоративном сегменте указанного рынка рост продаж в годовом выражении составил 24,6%, в потребительском — 11,7%. Рынок в целом вырос по сравнению с первым кварталом 2020 года на 16,7%. Аналитики отмечают, что двигателем роста в корпоративном...</p>
<p>The post <a href="https://se7en.ws/po-podschetam-idc-rynok-oborudovaniya-wlan-za-god-vyros-na-167/">По подсчетам IDC, рынок оборудования WLAN за год вырос на 16,7%</a> first appeared on <a href="https://se7en.ws">SE7EN</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://se7en.ws/po-podschetam-idc-rynok-oborudovaniya-wlan-za-god-vyros-na-167/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.se7en.ws/img/x780/n1/news/2021/5/2/prUS47918021-F-1.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
